sou a: Edició 2008-2009 » Indicadors » Indicador 1.6.1.4
1.6.1.4 Evolució beques i ajuts concedits
Descripció | Evolució beques i ajuts del MEC concedits al llarg dels darrers cinc anys acadèmics. Dades referents a nombre de becaris i imports concedits. |
Font | |
Període de referència | 2008-2009 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
1.6.1 Beques i ajuts del MEC | ||||||||||||||||||||
1.6.1.4 EVOLUCIÓ DE BEQUES I AJUTS CONCEDITS | ||||||||||||||||||||
2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-20009 | ||||||||||||||||
Nombre de becaris | 2.684 | 2.482 | 2.164 | 2.113 | 2.282 | |||||||||||||||
Nombre d'estudiants | 32.398 | 31.897 | 30.894 | 29.519 | 28.712 | |||||||||||||||
Import total dels ajuts concedits (€) | 6.387.293 | 6.193.911 | 5.596.857 | 5.683.006 | 6.511.425 | |||||||||||||||
Import mitjà dels ajuts per becari (€) | 2.380 | 2.496 | 2.586 | 2.690 | 2.853 | |||||||||||||||
Relació de becaris per cada 100 estudiants | 8,3 | 7,8 | 7,0 | 7,2 | 8,0 | |||||||||||||||
NOMBRES ÍNDEX | ||||||||||||||||||||
Nombre de becaris | 100 | 92 | 81 | 79 | 85 | |||||||||||||||
Nombre d'estudiants | 100 | 98 | 95 | 91 | 89 | |||||||||||||||
Import total dels ajuts concedits | 100 | 97 | 88 | 89 | 102 | |||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:32