sou a: Edició 2008-2009 » Indicadors » Indicador 1.3.5.2

1.3.5.2 Matrícula de doctorat per edat, gènere i procedència

Descripció Relació dels programes de doctorat per àmbits amb el nombre de matriculats a cadascún d'ells diferenciant l'estudiantat nou i el total i, per a cadascun d'ells, el gènere i la procedència.
Font
Període de referència 2008-2009
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

1.3.5 Estudiantat de doctorat
1.3.5.2 DISTRIBUCIÓ DE L'ESTUDIANTAT DE DOCTORAT (TOTAL I NOU) SEGONS L'EDAT, EL GÈNERE I LA PROCEDÈNCIA
Unitat Nom programa Estudiantat nou Total estudiantat
Dones % Dones Homes % Homes Total Estrangers % Estranger Dones % Dones Homes % Homes Total Estrangers %Estrangers
1. ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ
703 CA Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  11 44,0%  14 56,0%  25  16 64,0%  56 49,6%  57 50,4%  113  79 69,9%
704 CA1 Doctorat en Àmbits de Recerca en l'Energia i el Medi Ambient a l'Arquitectura  6 50,0%  6 50,0%  12  8 66,7%  29 50,9%  28 49,1%  57  38 66,7%
704 CA1 Doctorat en Gestió i Valoració Urbana  5 33,3%  10 66,7%  15  11 73,3%  17 36,2%  30 63,8%  47  33 70,2%
704 CA1 Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  1 100,0%  -  -  1  - 0,0%  30 45,5%  36 54,5%  66  29 43,9%
718 EGA1 Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  9 47,4%  10 52,6%  19  7 36,8%  29 38,7%  46 61,3%  75  42 56,0%
735 PA Doctorat en Nous Instruments de l'Arquitectura  - -  - -  -  - -  1 50,0%  1 50,0%  2  1 50,0%
735 PA Doctorat en Projectes Arquitectònics  4 28,6%  10 71,4%  14  11 78,6%  110 36,7%  190 63,3%  300  193 64,3%
740 UOT Doctorat en Urbanisme  - -  - -  -  - -  37 57,8%  27 42,2%  64  44 68,8%
TOTAL  36 41,9% 50 58% 86 53 61,6% 309 42,7% 415 57,3% 724 459 63,4%
2. CIÈNCIES
200 FME Doctorat en Matemàtica Aplicada (Pla 2005)  1 20,0%  4 80,0%  5  3 60,0%  21 32,3%  44 67,7%  65  24 36,9%
300 EPSC Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  - -  6 100,0%  6  1 16,7%  5 20,8%  19 79,2%  24  4 16,7%
715 EIO Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  4 66,7%  2 33,3%  6  - 0,0%  22 45,8%  26 54,2%  48  23 47,9%
720 FA Doctorat en Física Computacional i Aplicada  5 55,6%  4 44,4%  9  4 44,4%  17 26,6%  47 73,4%  64  31 48,4%
731 OO Doctorat en Enginyeria Òptica  - -  5 100,0%  5  2 40,0%  10 30,3%  23 69,7%  33  10 30,3%
745 EAB Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  4 36,4%  7 63,6%  11  4 36,4%  17 45,9%  20 54,1%  37  16 43,2%
893 ICFO Doctorat en Fotònica  4 21,1%  15 78,9%  19  18 94,7%  7 17,9%  32 82,1%  39  37 94,9%
TOTAL  18 29,5% 43 70,5% 61 32 52% 99 31,9% 211 68,1% 310 145 47%
3. ENGINYERIA CIVIL
250 ETSECCPB Doctorat en Enginyeria Civil  6 27,3%  16 72,7%  22  13 59,1%  19 22,1%  67 77,9%  86  47 54,7%
706 EC Doctorat en Enginyeria de la Construcció  7 50,0%  7 50,0%  14  4 28,6%  18 34,0%  35 66,0%  53  27 50,9%
708 ETCG Doctorat en Enginyeria del Terreny  4 33,3%  8 66,7%  12  9 75,0%  25 33,3%  50 66,7%  75  49 65,3%
708 ETCG Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  1 20,0%  4 80,0%  5  5 100,0%  4 21,1%  15 78,9%  19  17 89,5%
711 EHMA Doctorat en Ciències del Mar  5 62,5%  3 37,5%  8  3 37,5%  17 47,2%  19 52,8%  36  16 44,4%
722 ITT Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  - -  - -  -  - -  6 27,3%  16 72,7%  22  12 54,5%
736 PE Doctorat en Enginyeria Ambiental  3 37,5%  5 62,5%  8  4 50,0%  14 50,0%  14 50,0%  28  13 46,4%
737 RMEE Doctorat en Anàlisi Estructural  3 42,9%  4 57,1%  7  6 85,7%  10 22,2%  35 77,8%  45  29 64,4%
742 CEN Doctorat en Ciència i Enginyeria Nàutiques  - -  5 100,0%  5  1 20,0%  3 8,8%  31 91,2%  34  5 14,7%
TOTAL  29 35,8%  52 64,2%  81  45 55,6%  116 29,1%  282 70,9%  398  215 54,0%
4. ENGINYERIA INDUSTRIAL
124 CU Sostenibilitat Doctorat en Sostenibilitat  5 62,5%  3 37,5%  8  4 50,0%  26 43,3%  34 56,7%  60  36 60,0%
440 IOC Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  2 5,4%  35 94,6%  37  14 37,8%  9 9,3%  88 90,7%  97  52 53,6%
702 CMEM Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  5 41,7%  7 58,3%  12  8 66,7%  23 41,8%  32 58,2%  55  28 50,9%
707 ESAII Doctorat en Enginyeria Biomèdica  4 28,6%  10 71,4%  14  4 28,6%  16 26,7%  44 73,3%  60  33 55,0%
709 EE Doctorat en Enginyeria Elèctrica  2 16,7%  10 83,3%  12  2 16,7%  7 13,0%  47 87,0%  54  13 24,1%
713 EQ Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  2 25,0%  6 75,0%  8  3 37,5%  18 46,2%  21 53,8%  39  16 41,0%
713 EQ Doctorat en Polímers i Biopolímers  4 57,1%  3 42,9%  7  4 57,1%  17 51,5%  16 48,5%  33  18 54,5%
714 ETP Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  - -  1 100,0%  1  - -  10 66,7%  5 33,3%  15  4 26,7%
721 FEN Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions  2 28,6%  5 71,4%  7  1 14,3%  10 27,8%  26 72,2%  36  4 11,1%
724 MMT Doctorat en Enginyeria Tèrmica  - -  6 100,0%  6  3 50,0%  3 11,1%  24 88,9%  27  12 44,4%
729 MF Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  7 36,8%  12 63,2%  19  7 36,8%  21 24,7%  64 75,3%  85  43 50,6%
732 OE Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  12 26,1%  34 73,9%  46  20 43,5%  68 37,0%  116 63,0%  184  107 58,2%
736 PE Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  10 31,3%  22 68,8%  32  18 56,3%  54 38,8%  85 61,2%  139  102 73,4%
741 EMRN Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  2 100,0%  - -  2  1 50,0%  12 54,5%  10 45,5%  22  4 18,2%
TOTAL  57 27,0%  154 73,0%  211  89 42,2%  294 32,5%  612 67,5%  906  472 52,1%
5. ENGINYERIA DE LES TIC
701 AC Doctorat en Arquitectura de Computadors  5 12,5%  35 87,5%  40  20 50,0%  20 13,8%  125 86,2%  145  58 40,0%
710 EEL Doctorat en Enginyeria Electrònica  3 11,1%  24 88,9%  27  9 33,3%  11 10,8%  91 89,2%  102  36 35,3%
723 LSI Doctorat en Computació  4 23,5%  13 76,5%  17  7 41,2%  13 18,8%  56 81,2%  69  28 40,6%
723 LSI Doctorat en Intel·ligència Artificial  2 66,7%  1 33,3%  3  2 66,7%  9 17,0%  44 83,0%  53  25 47,2%
739 TSC Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  7 23,3%  23 76,7%  30  12 40,0%  32 19,5%  132 80,5%  164  63 38,4%
744 ENTEL Doctorat en Enginyeria Telemàtica  2 25,0%  6 75,0%  8  4 50,0%  13 31,7%  28 68,3%  41  17 41,5%
TOTAL  23 18,4% 102 81,6% 125 54 43,2% 98 17,1% 476 82,9% 574 227 39,5%
TOTAL UPC 163 28,9% 401 71,1% 564 273 48,4% 916 31,5% 1.996 68,5% 2.912 1.518 52,1%
(1) Programes no vigents
(2) Càtedra UNESCO de Sostenibilitat
Dades representatives a 3 de juliol de 2008
 DADES GRÀFIC 
 Dones   Homes   Total   Dones   Homes   Dones   Homes 
 <=25  33 70 103  <=25  32% 68%  <=25  33 -70
 26-30  289 605 894  26-30  32% 68%  26-30  289 -605
 31-35  316 602 918  31-35  34% 66%  31-35  316 -602
 36-40  142 324 466  36-40  30% 70%  36-40  142 -324
 41-45  64 177 241  41-45  27% 73%  41-45  64 -177
 46-50  39 106 145  46-50  27% 73%  46-50  39 -106
 >50  33 112 145  >50  23% 77%  >50  33 -112
916 1996 2912 31% 69% 916 -1996

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:31