sou a: Edició 2008-2009 » Indicadors » Indicador 1.3.2.5
1.3.2.5 Matrícula per lloc de residència familiar a l'estat espanyol (excepte Catalunya)
Descripció | Relació del nombre d'estudiantat matriculat de 1r i 2n cicles a centres propis classificats geogràficament en l'estat espanyol (a excepció de Catalunya). S'inclou l'EUETIB (centre adscrit). |
Font | |
Període de referència | 2008-2009 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
Centre | Andalusia | Aragó | Principat d'Astúries | Balears | Canàries | Cantàbria | Castella i Lleó | Castella-la Manxa | Extremadura | Galícia | Madrid | Ceuta i Melilla | Múrcia | Navarra | La Rioja | País Basc | País Valencià | Total | ||||||||
162 CFIS | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 25 | ||||||||||||||
200 FME | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | |||||||||||||||||
210 ETSAB | 14 | 122 | 11 | 179 | 70 | 16 | 2 | 1 | 25 | 11 | 9 | 14 | 21 | 78 | 79 | 652 | ||||||||||
220 ETSEIAT | 2 | 7 | 1 | 46 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 78 | |||||||||||||||
230 ETSETB | 4 | 12 | 3 | 58 | 3 | 2 | 7 | 1 | 11 | 11 | 112 | |||||||||||||||
240 ETSEIB | 4 | 27 | 1 | 133 | 7 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 10 | 12 | 211 | ||||||||||||
250 ETSECCPB | 2 | 26 | 1 | 60 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 14 | 15 | 138 | ||||||||||||
270 FIB | 15 | 2 | 70 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 111 | |||||||||||||||
280 FNB | 2 | 2 | 42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 67 | |||||||||||||||||
290 ETSAV | 3 | 17 | 4 | 34 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | 114 | |||||||||||
300 EPSC | 1 | 9 | 35 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 71 | |||||||||||||||
310 EPSEB | 5 | 46 | 2 | 73 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 22 | 29 | 206 | ||||||||||||
320 EUETIT | 3 | 4 | 1 | 31 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 53 | |||||||||||||||
330 EPSEM | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
340 EPSEVG | 7 | 37 | 1 | 1 | 2 | 4 | 52 | |||||||||||||||||||
370 EUOOT | 13 | 5 | 7 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 6 | 4 | 23 | 9 | 108 | |||||||||||
390 ESAB | 4 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29 | ||||||||||||||||
820 EUETIB (1) | 13 | 75 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 115 | ||||||||||||||
Total UPC | 54 | 323 | 37 | 916 | 141 | 0 | 39 | 6 | 10 | 71 | 42 | 0 | 16 | 44 | 35 | 190 | 246 | 2.170 | ||||||||
% SOBRE EL TOTAL DE LA UPC | 2,5% | 14,9% | 1,7% | 42,2% | 6,5% | 0,0% | 1,8% | 0,3% | 0,5% | 3,3% | 1,9% | 0,0% | 0,7% | 2,0% | 1,6% | 8,8% | 11,3% | |||||||||
(1) Centre Adscrit a la UP | ||||||||||||||||||||||||||
No inclou Catalunya (vege | ||||||||||||||||||||||||||
Dades a juliol de 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:30