sou a: Edició 2008-2009 » Indicadors » Indicador 1.3.2.3

1.3.2.3 Matrícula per edat i gènere

Descripció Relació del nombre d'estudiantat matriculat de 1r i 2n cicles a centres propis classificats per edat i gènere.
Font
Període de referència 2008-2009
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

1.3.2 Estudiantat matriculat de 1r i 2n cicles
1.3.2.3 DISTRIBUCIÓ PER EDAT I GÈNERE
Edat Dones % Dones Homes % Homes  Total % Respecte del total
Menors de 20 anys 728 29,1% 1.778 70,9% 2.506 9,9%
20 anys 745 27,7% 1.948 72,3% 2.693 10,6%
21 anys 806 31,4% 1.763 68,6% 2.569 10,1%
22 anys 766 28,6% 1.915 71,4% 2.681 10,5%
23 anys 881 29,4% 2.114 70,6% 2.995 11,8%
24 anys 837 29,5% 2.005 70,5% 2.842 11,2%
25 anys 627 27,9% 1.622 72,1% 2.249 8,8%
26 anys 432 27,4% 1.142 72,6% 1.574 6,2%
27 anys 290 25,4% 852 74,6% 1.142 4,5%
28 anys 199 24,1% 627 75,9% 826 3,3%
29 anys 133 21,5% 487 78,5% 620 2,4%
Majors de 29 anys 592 21,8% 2.125 78,2% 2.717 10,7%
TOTAL 7.036 27,7% 18.378 72,3% 25.414 100,0%
Edat % Dones % Homes
< 20 29,1% 70,95%
20 27,7% 72,34%
21 31,4% 68,63%
22 28,6% 71,43%
23 29,4% 70,58%
24 29,5% 70,55%
25 27,9% 72,12%
26 27,4% 72,55%
27 25,4% 74,61%
28 24,1% 75,91%
29 21,5% 78,55%
>29 21,8% 78,21%
Dades per fer els gràfics
Edat Dones Homes
< 20 -728 1.778
20 -745 1.948
21 -806 1.763
22 -766 1.915
23 -881 2.114
24 -837 2.005
25 -627 1.622
26 -432 1.142
27 -290 852
28 -199 627
29 -133 487
>29 -592 2.125
Dades a juliol de 2009

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:30