sou a: Edició 2008-2009 » Indicadors » Indicador 1.3.1.4
1.3.1.4 Evolució de la matrícula de nou ingrés
Descripció | Evolució de la matrícula d'estudiantat de nou ingrés a 1r curs, tant en centres propis com adscrits, de 1r i 2n cicles al llarg dels darrers cinc anys acadèmics. |
Font | |
Període de referència | 2008-2009 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
1.3.1 Estudiantat matriculat de nou ingrés de 1r i 2n cicles | ||||||||||
1.3.1.4 EVOLUCIÓ DE L'ESTUDIANTAT NOU DE 1R CURS | ||||||||||
Anàlisi global | ||||||||||
Estudiantat nou de 1r curs | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | |||||
Estudis de 1r i 2n cicles. Centres docents propis | 2.377 | 2.332 | 2.178 | 2.171 | 2.219 | |||||
Estudis de 1r cicle. Centres docents propis | 2.600 | 2.553 | 2.423 | 2.415 | 2.348 | |||||
TOTAL CENTRES DOCENTS PROPIS | 4.977 | 4.885 | 4.601 | 4.586 | 4.567 | |||||
Estudis de 1r cicle. Centres adscrits | 1.122 | 1.086 | 1.007 | 890 | 880 | |||||
TOTAL UPC (CENTRES DOCENTS PROPIS I ADSCRITS) | 6.099 | 5.971 | 5.608 | 5.476 | 5.447 | |||||
(nombres índex) | ||||||||||
Estudis de 1r i 2n cicles. Centres docents propis | 100 | 98 | 92 | 91 | 93 | |||||
Estudis de 1r cicle. Centres docents propis | 100 | 98 | 93 | 93 | 90 | |||||
TOTAL CENTRES DOCENTS PROPIS | 100 | 98 | 92 | 92 | 92 | |||||
Estudis de 1r cicle. Centres adscrits | 100 | 97 | 90 | 79 | 78 | |||||
TOTAL UPC (CENTRES DOCENTS PROPIS I ADSCRITS) | 100 | 98 | 92 | 90 | 89 | |||||
|
||||||||||
Estudis de 1r i 2n cicles | ||||||||||
Estudiantat nou de 1r curs per centre docent | ||||||||||
Centres | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | |||||
200 FME | 51 | 48 | 49 | 49 | 46 | |||||
210 ETSAB | 382 | 385 | 377 | 383 | 379 | |||||
220 ETSEIAT | 294 | 301 | 304 | 288 | 291 | |||||
230 ETSETB | 389 | 321 | 246 | 248 | 300 | |||||
240 ETSEIB | 541 | 554 | 538 | 537 | 550 | |||||
250 ETSECCPB | 223 | 221 | 213 | 219 | 224 | |||||
270 FIB | 372 | 365 | 325 | 308 | 302 | |||||
290 ETSAV | 125 | 137 | 126 | 139 | 127 | |||||
TOTAL CENTRES DOCENTS PROPIS | 2.377 | 2.332 | 2.178 | 2.171 | 2.219 | |||||
(nombres índex) | ||||||||||
200 FME | 100 | 94 | 96 | 96 | 90 | |||||
210 ETSAB | 100 | 101 | 99 | 100 | 99 | |||||
220 ETSEIAT | 100 | 102 | 103 | 98 | 99 | |||||
230 ETSETB | 100 | 83 | 63 | 64 | 77 | |||||
240 ETSEIB | 100 | 102 | 99 | 99 | 102 | |||||
250 ETSECCPB | 100 | 99 | 96 | 98 | 100 | |||||
270 FIB | 100 | 98 | 87 | 83 | 81 | |||||
290 ETSAV | 100 | 110 | 101 | 111 | 102 | |||||
|
||||||||||
Dades del gràfic - NOMBRE D'ESTUDIANTS NOUS DE 1r (nombres índex) | ||||||||||
Estudis de 1r cicle | ||||||||||
Estudiantat nou de 1r curs per centres docent | ||||||||||
Centres | 2005-2006 | 2006-2007 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | |||||
Centres propis | ||||||||||
200 FME | 26 | 24 | 14 | 10 | 18 | |||||
250 ETSECCPB (Eng. Tècn.) | 219 | 220 | 224 | 217 | 241 | |||||
270 FIB (Eng. Tècn.) | 204 | 203 | 208 | 219 | 220 | |||||
280 FNB | 129 | 120 | 122 | 125 | 132 | |||||
300 EPSC | 379 | 352 | 356 | 285 | 230 | |||||
310 EPSEB | 519 | 522 | 549 | 512 | 538 | |||||
320 EUETIT | 467 | 427 | 410 | 418 | 363 | |||||
330 EPSEM | 230 | 213 | 199 | 178 | 171 | |||||
340 EPSEVG | 331 | 317 | 230 | 226 | 215 | |||||
370 EUOOT | 96 | 155 | 111 | 129 | 133 | |||||
390 ESAB * | - | - | - | 96 | 87 | |||||
TOTAL CENTRES DOCENTS PROPIS | 2.600 | 2.553 | 2.423 | 2.415 | 2.348 | |||||
Centres adscrits | ||||||||||
801 EUNCET | 122 | 172 | 153 | 130 | 115 | |||||
802 EAE | 60 | 46 | 75 | 37 | 45 | |||||
820 EUETIB | 634 | 604 | 593 | 627 | 613 | |||||
830 EUETAB - ESAB * | 178 | 146 | 89 | - | - | |||||
840 EUPMT | 111 | 85 | 72 | 77 | 75 | |||||
860 EUETII | 15 | 32 | 25 | 19 | 32 | |||||
870 EUETTPC | 2 | 1 | - | - | - | |||||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 1.122 | 1.086 | 1.007 | 890 | 880 | |||||
TOTAL ESTUDIS DE 1R CICLE | 3.722 | 3.639 | 3.430 | 3.305 | 3.228 | |||||
(nombres índex) | ||||||||||
200 FME | 100 | 92 | 54 | 38 | 69 | |||||
250 ETSECCPB | 100 | 100 | 102 | 99 | 110 | |||||
270 FIB | 100 | 100 | 102 | 107 | 108 | |||||
280 FNB | 100 | 93 | 95 | 97 | 102 | |||||
300 EPSC | 100 | 93 | 94 | 75 | 61 | |||||
310 EPSEB | 100 | 101 | 106 | 99 | 104 | |||||
320 EUETIT | 100 | 91 | 88 | 90 | 78 | |||||
330 EPSEM | 100 | 93 | 87 | 77 | 74 | |||||
340 EPSEVG | 100 | 96 | 69 | 68 | 65 | |||||
370 EUOOT | 100 | 161 | 116 | 134 | 139 | |||||
390 ESAB * | 100 | 91 | ||||||||
801 EUNCET | 100 | 141 | 125 | 107 | 94 | |||||
802 EAE | 100 | 77 | 125 | 62 | 75 | |||||
820 EUETIB | 100 | 95 | 94 | 99 | 97 | |||||
830 EUETAB - ESAB * | 100 | 82 | 50 | |||||||
840 EUPMT | 100 | 77 | 65 | 69 | 68 | |||||
860 EUETII | 100 | 213 | 167 | 127 | 213 | |||||
870 EUETTPC | 100 | 50 | ||||||||
* A partir del curs 2007-2008 aquest centre passa a ser propi de la UPC. | ||||||||||
|
||||||||||
Dades pel gràfic - NOMBRE D'ESTUDIANTS NOUS DE 1r CURS (nombres índex) | ||||||||||
2005-2006 | 2006-2007 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | ||||||
FME | 100 | 92 | 54 | 38 | 69 | |||||
ETSECCPB | 100 | 100 | 102 | 99 | 110 | |||||
FIB | 100 | 100 | 102 | 107 | 108 | |||||
FNB | 100 | 93 | 95 | 97 | 102 | |||||
EPSC | 100 | 93 | 94 | 75 | 61 | |||||
EPSEB | 100 | 101 | 106 | 99 | 104 | |||||
EUETIT | 100 | 91 | 88 | 90 | 78 | |||||
EUPM | 100 | 93 | 87 | 77 | 74 | |||||
EPSEVG | 100 | 96 | 69 | 68 | 65 | |||||
EUOOT | 100 | 161 | 116 | 134 | 139 | |||||
|
||||||||||
Dades pel gràfic - NOMBRE D'ESTUDIANTS NOUS DE 1r CURS (nombres índex) | ||||||||||
2005-2006 | 2006-2007 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | ||||||
EUNCET | 100 | 141 | 125 | 107 | 94 | |||||
EAEW | 100 | 77 | 125 | 62 | 75 | |||||
EUETIB | 100 | 95 | 94 | 99 | 97 | |||||
ESAB | 100 | 82 | 50 | 0 | 0 | |||||
EUPMT | 100 | 77 | 65 | 69 | 68 | |||||
EUETII | 100 | 213 | 167 | 127 | 213 | |||||
EUETTPC | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
* A partir del curs 2007-2008 aquest centre passa a ser propi de la UPC. |
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:30