sou a: Edició 2008-2009 » Indicadors » Indicador 1.3.1.2
1.3.1.2 Matrícula de nou ingrés per via d'accés i ordre de preferència
Descripció | Distribució de l'estudiantat nou de 1r de centres propis, provinent de la preinscripció, classificats segons la via d'accés a la universitat i l'ordre de preferència assignat, els dos darrers anys acadèmics. |
Font | |
Període de referència | 2008-2009 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
1.3.1 Estudiantat matriculat de nou ingrés de 1r i 2n cicles | ||||||||||||
1.3.1.2 DISTRIBUCIÓ DE L'ESTUDIANTAT NOU DE 1R PROVINENT DE LA PREINSCRIPCIÓ SEGONS LA VIA D'ACCÉS I L'ORDRE DE PREFERÈNCIA ASSIGNAT. CENTRES PROPIS | ||||||||||||
Centres propis | ||||||||||||
Via d'accés | 2007-2008 | 2008-2009 | ||||||||||
Batxillerat-PAU | Procedència secundària | 63,76% | 64,67% | |||||||||
Procedència trasllats (1) | 15,44% | 13,82% | ||||||||||
Estrangers | 0,69% | 0,42% | ||||||||||
Diplomats o llicenciats | 1,46% | 1,64% | ||||||||||
FP | Procedència secundària | 14,52% | 15,04% | |||||||||
Procedència trasllats (2) | 3,28% | 3,42% | ||||||||||
Majors de 25 anys | 0,81% | 0,95% | ||||||||||
Altres vies o no consta | 0,04% | 0,04% | ||||||||||
(1) Estudiantat que havent estat matriculats en centres universitaris i havent aprovat les PAU o equivalent han canviat de carrera | ||||||||||||
(2) Estudiantat que havent estat matriculats en escoles universitàries i essent titulats de formació professional o equivalent han canviat de carrera | ||||||||||||
|
||||||||||||
DADES PER ALS GRÀFICS | ||||||||||||
VIA D'ACCÉS | 2007-2008 | 2008-2009 | ||||||||||
Procedència secundària COU-PAU | 63,76% | 64,67% | ||||||||||
Procedència trasllat COU-PAU | 15,44% | 13,82% | ||||||||||
Entrangers | 0,69% | 0,42% | ||||||||||
Diplomats o llicenciats | 1,46% | 1,64% | ||||||||||
Procedència secundària FP II | 14,52% | 15,04% | ||||||||||
Procedència trasllats FP II | 3,28% | 3,42% | ||||||||||
Majors de 25 anys | 0,81% | 0,95% | ||||||||||
Altres vies o no consta | 0,04% | 0,04% | ||||||||||
Ordre de preferència assignat | 2007-2008 | 2008-2009 | ||||||||||
1a preferència | 90,93% | 91,70% | ||||||||||
2a preferència | 5,29% | 5,39% | ||||||||||
3a preferència | 2,40% | 1,95% | ||||||||||
4a preferència | 0,82% | 0,56% | ||||||||||
5a - 8a preferència | 0,56% | 0,41% | ||||||||||
|
||||||||||||
Aquest apartat inclou per primera vegada el curs 2007-2008, els estudiants de l'ESAB i de l'EUETIB. |
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:30