sou a: Edició 2008-2009 » Indicadors » Indicador 1.1.1.2
1.1.1.2 Estudis de grau
Descripció | Estudis de grau |
Font | |
Període de referència | 2009-2010 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
1.1 Estudis reglats | ||||||||
1.1.1.2 ESTUDIS DE GRAU | ||||||||
Centres propis | ||||||||
Centre | Estudi | Total càrrega crèdits ECTS | Crèdits ECTS Troncals | Crèdits ECTS Obligatoris | Crèdits ECTS Optatius | Crèdits ECTS PFC | ||
200 FME | Grau en Matemàtiques | 240 | 60 | 129 | 36 | 15 | ||
Grau en Estadística (UPC-UB) | 240 | 66 | 126 | 30 | 18 | |||
230 ETSETB | Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | 240 | 60 | 120 | 36 | 24 | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics | 240 | 60 | 120 | 36 | 24 | |||
300 EPSC | Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | 240 | 60 | 138 | 18 | 24 | ||
Grau en Enginyeria Telemàtica | 240 | 60 | 138 | 18 | 24 | |||
310 EPSEB | Grau en Enginyeria d'Edificació | 240 | 63 | 144 | 9 | 24 | ||
320 EUETIT | Grau en Eng. de Tecnologia i Disseny Tèxtil | 240 | 66 | 126 | 24 | 24 | ||
Grau en Eng. Elèctrica | 240 | 66 | 126 | 24 | 24 | |||
Grau en Eng. Electrònica Industrial i Automàtica | 240 | 66 | 126 | 24 | 24 | |||
Grau en Eng. Mecànica | 240 | 66 | 126 | 24 | 24 | |||
Grau en Eng. Química | 240 | 66 | 126 | 24 | 24 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | 240 | 66 | 126 | 24 | 24 | |||
330 EPSEM | Grau en Enginyeria Mecànica | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | ||
Grau en Enginyeria Química | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |||
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |||
Grau en Enginyeria Minera | 240 | 66 | 120 | 30 | 24 | |||
Grau en Enginyeria Elèctrica | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |||
340 EPSEVG | Grau en Eng. Elèctrica | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | ||
Grau en Eng. Electrònica Industrial i Automàtica | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |||
Grau en Eng. Mecànica | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |||
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte | 240 | 66 | 114 | 36 | 24 | |||
370 EUOOT | Grau en Òptica i Optometria (1) | 240 | 60 | 120 | 36 | 24 | ||
390 ESAB | Grau en Enginyeria Alimentària | 240 | 66 | 126 | 24 | 24 | ||
Grau en Enginyeria Agrícola | 240 | 66 | 126 | 24 | 24 | |||
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge | 240 | 66 | 126 | 24 | 24 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics | 240 | 66 | 132 | 24 | 18 | |||
(1) S'ofereix en modalitat presencial i semipresencial | ||||||||
Centres adscrits | ||||||||
Centre | Estudi | Total càrrega crèdits ECTS | Crèdits ECTS Troncals | Crèdits ECTS Obligatoris | Crèdits ECTS Optatius | Crèdits ECTS PFC | ||
801 EUNCET | Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 240 | 66 | 144 | 18 | 12 | ||
802 EAE | Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 240 | 66 | 144 | 18 | 12 | ||
804 CITM | Grau en Fotografia i Creació Digital | 240 | 69 | 129 | 30 | 12 | ||
Grau en Multimèdia | 240 | 75 | 123 | 30 | 12 | |||
820 EUETIB | Grau en Enginyeria Mecànica | 240 | 60 | 120 | 36 | 24 | ||
Grau en Eng. en Energia | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |||
Grau en Eng. Biomèdica | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |||
Grau en Eng. Elèctrica | 240 | 60 | 120 | 36 | 24 | |||
Grau en Eng. Electrònica Industrial i Automàtica | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |||
Grau en Eng. Química | 240 | 60 | 132 | 24 | 24 | |||
840 EUPMT | Grau en Eng. en Electrònica Industrial i Automàtica | 240 | 60 | 132 | 24 | 24 | ||
Grau en Eng. Mecànica | 240 | 60 | 132 | 24 | 24 | |||
Grau en Mitjans Audiovisuals | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |||
860 EUETII | Grau en Enginyeria Química | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | ||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:34