UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.2 Estudiantat matriculat total en estudis de doctorat per gènere i programa

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en programes de doctorat segons l'àmbit, el programa on està matriculat i el gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018

                           
  Unitat Nom programa Tipus Estudiant* 2015-2016 2016-2017 2017-2018  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  1. ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                      
  753 TA Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient EEES  7  5 12  6  6 12  4  6 10  
  753 TA Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient Pre-EEES  10  4 14  3  3 6  1  3 4  
  752 RA Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny Pre-EEES  10  8  18  7  2  9  -  -  -  
  753 TA Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica EEES  9  8 17  10  10 20  12  11 23  
  753 TA Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica Pre-EEES  12  13 25  5  7 12  5  5 10  
  752 RA Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents EEES  2  5 7  4  7 11  5  10 15  
  752 RA Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents Pre-EEES    4 4  3  7 10  6  6 12  
  735 PA Doctorat en Projectes Arquitectònics EEES  13  22 35  15  23 38  17  26 43  
  735 PA Doctorat en Projectes Arquitectònics Pre-EEES  32  47 79  7  6 13  5  3 8  
  753 TA Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme EEES  9  10 19  16  18 34  25  25 50  
  753 TA Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme Pre-EEES  18  28 46  16  21 37  11  15 26  
  756 THATC Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura EEES  9  9 18  11  10 21  11  12 23  
  756 THATC Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura Pre-EEES  19  17 36  13  13 26  10  7 17  
  740 UOT Doctorat en Urbanisme EEES  10  8 18  13  14 27  16  16 32  
  740 UOT Doctorat en Urbanisme Pre-EEES  17  8 25  10  8 18  4  6 10  
  TOTAL EEES      59  67  126  75  88  163  90  106  196  
  TOTAL PRE-EEES      118  129  247  64  67  131  42  45  87  
  TOTAL ÀMBIT      177  196  373  139  155  294  132  151  283  
                           
  2. CIÈNCIES                      
  748 FIS Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial EEES  1  8 9  2  12 14  4  21 25  
  748 FIS Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial Pre-EEES  1  11 12  1  6 7  1  4 5  
  731 OO Doctorat en Enginyeria Òptica EEES  3  8 11  4  10 14  6  11 17  
  731 OO Doctorat en Enginyeria Òptica Pre-EEES  5  11 16  2  7 9  1  3 4  
  715 EIO Doctorat en Estadística i Investigació Operativa EEES  10  5 15  15  8 23  16  14 30  
  715 EIO Doctorat en Estadística i Investigació Operativa Pre-EEES  10  10 20  3  8 11  2  6 8  
  748 FIS Doctorat en Física Computacional i Aplicada EEES  5  16 21  7  27 34  11  30 41  
  748 FIS Doctorat en Física Computacional i Aplicada Pre-EEES  10  24 34  3  17 20  2  9 11  
  893 ICFO Doctorat en Fotònica EEES  22  54 76  32  73 105  38  88 126  
  893 ICFO Doctorat en Fotònica Pre-EEES  8  32 40  4  23 27  1  7 8  
  200 FME Doctorat en Matemàtica Aplicada EEES  10  21 31  20  27 47  20  34 54  
  200 FME Doctorat en Matemàtica Aplicada Pre-EEES  6  10 16  4  6 10  2  1 3  
  745 EAB Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia EEES  7  3 10  9  8 17  9  11 20  
  745 EAB Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia Pre-EEES  12  10 22  7  8 15  5  4 9  
  893 ICFO Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics EEES  5  13 18  3  11 14  3  10 13  
  TOTAL EEES      63  128  191  92  176  268  107  219  326  
  TOTAL PRE-EEES      52  108  160  24  75  99  14  34  48  
  TOTAL ÀMBIT      115  236  351  116  251  367  121  253  374  
                           
  3. ENGINYERIA CIVIL                      
  751 DECA Doctorat en Anàlisi Estructural EEES  1  15 16  2  14 16  2  16 18  
  751 DECA Doctorat en Anàlisi Estructural Pre-EEES  2  27 29  -  15 15  -  9 9  
  751 DECA Doctorat en Ciències del Mar EEES  14  10 24  18  13 31  21  18 39  
  751 DECA Doctorat en Ciències del Mar Pre-EEES  19  7 26  16  5 21  5  6 11  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria Ambiental EEES  12  23 35  22  30 52  22  30 52  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria Ambiental Pre-EEES  6  7 13  2  3 5  1  3 4  
  250 ETSECCPB Doctorat en Enginyeria Civil EEES  7  33 40  10  40 50  12  42 54  
  250 ETSECCPB Doctorat en Enginyeria Civil Pre-EEES  6  27 33  4  16 20  2  11 13  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria de la Construcció EEES  10  27 37  12  35 47  16  45 61  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria de la Construcció Pre-EEES  7  15 22  5  12 17  4  10 14  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria del Terreny EEES  18  34 52  21  40 61  21  42 63  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria del Terreny Pre-EEES  14  28 42  10  20 30  6  16 22  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport EEES  2  9 11  2  7 9  2  7 9  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport Pre-EEES  2  13 15  1  6 7  1  6 7  
  742 CEN Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval EEES  2  11 13  2  18 20  4  19 23  
  742 CEN Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval Pre-EEES  1  14 15  -  4 4  -  1 1  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural EEES  -  8 8  1  11 12  1  8 9  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural Pre-EEES  2  11 13  1  9 10  -  9 9  
  751 DECA Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED) EEES  2  9 11  3  7 10  2  6 8  
  TOTAL EEES      68  179  247  93  215  308  103  233  336  
  TOTAL PRE-EEES      59  149  208  39  90  129  19  71  90  
  TOTAL ÀMBIT      127  328  455  132  305  437  122  304  426  
                           
  4. ENGINYERIA INDUSTRIAL                      
  732 OE Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses EEES  17  30 47  19  34 53  22  33 55  
  732 OE Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses Pre-EEES  33  63 96  20  39 59  14  23 37  
  440 IOC Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió EEES  7  28 35  9  42 51  11  48 59  
  440 IOC Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió Pre-EEES  6  50 56  4  31 35  2  20 22  
  732 OE Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions EEES  -  -  -  -  2 2  1  3 4  
  732 OE Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions Pre-EEES  -  -  -  -  1 1  -  -  -  
  702 CMEM Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials EEES  9  18 27  10  17 27  17  23 40  
  702 CMEM Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials Pre-EEES  4  12 16  4  4 8  1  3 4  
  707 ESAII Doctorat en Enginyeria Biomèdica EEES  15  13 28  15  15 30  17  17 34  
  707 ESAII Doctorat en Enginyeria Biomèdica Pre-EEES  5  21 26  4  7 11  2  3 5  
  713 EQ Doctorat en Enginyeria de Processos Químics EEES  13  17 30  15  16 31  22  22 44  
  713 EQ Doctorat en Enginyeria de Processos Químics Pre-EEES  6  10 16  1  5 6  -  3 3  
  717 EGE Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes Pre-EEES  16  36 52  4  9 13  1  -  1  
  709 EE Doctorat en Enginyeria Elèctrica EEES  4  28 32  5  34 39  5  41 46  
  709 EE Doctorat en Enginyeria Elèctrica Pre-EEES  3  24 27  2  14 16  1  12 13  
  729 MF Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica EEES  2  23 25  5  32 37  8  40 48  
  729 MF Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica Pre-EEES  13  31 44  4  18 22  3  16 19  
  460 INTE Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants EEES  2  15 17  5  15 20  5  19  24  
  460 INTE Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants Pre-EEES  3  6 9  2  1 3  1  1  2  
  724 MMT Doctorat en Enginyeria Tèrmica EEES  -  14 14  -  20 20  2  20  22  
  724 MMT Doctorat en Enginyeria Tèrmica Pre-EEES  -  12 12  -  10 10  -  7  7  
  714 ETP Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera EEES  -  1 1  2  2 4  3  4  7  
  714 ETP Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera Pre-EEES  5  3 8  4  3 7  1  2  3  
  713 EQ Doctorat en Polímers i Biopolímers EEES  12  13 25  14  16 30  12  19  31  
  713 EQ Doctorat en Polímers i Biopolímers Pre-EEES  5  1 6  3  - 3  2  -  2  
  741 EMRN Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient EEES  4  13 17  5  13 18  6  12  18  
  741 EMRN Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient Pre-EEES  4  10 14  3  7 10  2  6  8  
  709 EE Docorat en Sistemes d'Energia Elèctrica EEES  -  11 11  -  12 12  -  9  9  
  709 EE Docorat en Sistemes d'Energia Elèctrica Pre-EEES  -  1  1  -  -  -  -  -  -  
  480 IS.UPC Doctorat en Sostenibilitat EEES  18  23 41  22  34 56  33  40  73  
  480 IS.UPC Doctorat en Sostenibilitat Pre-EEES  28  34 62  22  21 43  13  14  27  
  702 CMEM Erasmus mundus Joint European Doctoral Programme in Advanced Materials Science and Engineering EEES  8  7 15  3  5 8  3  3  6  
  460 INTE Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services EEES  1  2 3  1  2 3  2  2  4  
  TOTAL EEES      112  256  368  130  311  441  169  355  524  
  TOTAL PRE-EEES      131  314  445  77  170  247  43  110  153  
  TOTAL ÀMBIT      243  570  813  207  481  688  212  465  677  
                         
  5. ENGINYERIA DE LES TIC                      
  701 AC Doctorat en Arquitectura de Computadors EEES  15  65 80  14  83 97  14  100  114  
  701 AC Doctorat en Arquitectura de Computadors Pre-EEES  9  49 58  4  22 26  2  10  12  
  200 FME Doctorat en Bioinformàtica EEES  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  723 CS Doctorat en Computació EEES  4  19 23  3  22 25  7  23  30  
  723 CS Doctorat en Computació Pre-EEES  3  15 18  1  9 10  -  6  6  
  710 EEL Doctorat en Enginyeria Electrònica EEES  6  40 46  6  46 52  10  49  59  
  710 EEL Doctorat en Enginyeria Electrònica Pre-EEES  6  61 67  5  29 34  1  13  14  
  744 ENTEL Doctorat en Enginyeria Telemàtica EEES  1  11 12  5  24 29  7  30  37  
  744 ENTEL Doctorat en Enginyeria Telemàtica Pre-EEES  7  24 31  3  13 16  2  14  16  
  723 CS Doctorat en Intel·ligència Artificial EEES  5  12 17  5  12 17  4  17  21  
  723 CS Doctorat en Intel·ligència Artificial Pre-EEES  6  17 23  4  8 12  3  8  11  
  739 TSC Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions EEES  10  35 45  12  48 60  18  63  81  
  739 TSC Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions Pre-EEES  12  61 73  5  40 45  1  24  25  
  340 EPSEVG Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments EEES  3  3 6  2  3 5  2  1  3  
  701 AC Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing EEES  1  10 11  1  8 9  1  3  4  
  747 ESSI Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI EEES  -  11 11  1  10 11  2  11  13  
  747 ESSI Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI Pre-EEES  -  2 2  -  1 1  -  -  -  
  TOTAL EEES      45  206  251  49  256  305  65  298  363  
  TOTAL PRE-EEES      43  229  272  22  122  144  9  75  84  
  TOTAL ÀMBIT      88  435  523  71  378  449  74  373  447  
                         
  TOTAL UPC EEES      347  836  1.183  439  1.046  1.485  534  1.211  1.745  
  TOTAL UPC PRE-EEES      403  929  1.332  226  524  750  127  335  462  
  TOTAL UPC      750  1.765  2.515  665  1.570  2.235  661  1.546  2.207  
  Dades a abril de 2019                      
  (*) EEES estudiantat que s'han matriculat en un programa de doctorat adaptat a l'espai europeu d'educació superior; PRE-EEES estudiantat que havia iniciat els seus estudis en el programa anterior a l'adaptació als EEES