A) CONSUM DE RECURSOS      
                                 
           
  PERÍODE ENERGIA ELECTRICITAT (1) GAS CO2 AIGUA        
  kWh totals kWh totals kWh totals Tn CO2 totals m3 totals        
  Any 2006 52.547.786 36.477.888 16.069.898 (2) 121.591        
  Any 2007 57.953.705 41.941.009 16.012.696 (2) 130.464        
  Any 2008 61.098.151 43.178.349 17.919.802 17.500 106.838        
  Any 2009 60.297.466 44.983.995 15.313.471 16.700 96.926        
  Any 2010 65.687.417 46.739.560 18.947.857 13.500 85.400        
  Any 2011   57.490.261   45.073.090   12.417.171   14.500   100.400        
  Any 2012  45.108.417 31.354.841 13.753.576 10.916 87.831        
  (1) A partir de l'any 2012 no s'inclou el consum del BSC        
  (2) Les emissions de CO2 s'han calculat a partir de les dades publicades per l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic de 2008, 2009 i 2010. Actualment no disposem de dades de 2011 i temporalment es calculen sobre el mix elèctric de 2010. Les dades de 2006 i 2007 no estan disponibles.        
                                 
                                 
  Consum de recursos per campus i per superfície         
  Any 2012                            
           
       
  CAMPUS ENERGIA ELECTRICITAT GAS kWh CO2 AIGUA m3        
  kWh totals kWh/m2 kWh totals kWh/m2 kWh totals kWh/m2 Tn CO2 totals Kg
CO2/m2
m3 totals m3/m2        
  NORD (Barcelona) (1) 19.986.890 143 16.052.864 114,84 3.934.026 28,14 5.014 35,87 38.267 0,27        
  SUD (Barcelona) 9.662.733 98 6.547.765 66,45 3.114.968 31,61 2.325 23,59 21.062 0,21        
  NÀUTICA (Barcelona) 253.560 53 135.984 28,36 117.576 24,52 58 12,11 630 0,13        
  BAIX LLOBREGAT 2.893.119 72 2.176.570 54,23 716.549 17,85 714 17,78 7.189 0,18        
  TERRASSA 7.135.659 101 4.142.176 58,46 2.993.483 42,25 1.660 23,42 11.856 0,17        
  VALLÈS 1.922.344 187 425.163 41,35 1.497.181 145,60 390 37,98 2.719 0,26        
  VILANOVA 1.237.040 78 814.014 51,35 423.026 26,69 296 18,65 3.041 0,19        
  MANRESA 2.017.072 162 1.060.305 85,31 956.767 76,98 460 37,02 3.067 0,25        
  TOTAL UPC 45.108.417 114,88 31.354.841 79,85 13.753.576 35,03 10.916 27,80 87.831 0,22        
  1) No s'inclou el consum del BSC        
  Disponible més informació a http://www.upc.edu/sirena/