Centre Solˇlicituds presentades Denegades Concedides Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC    
       
    200 FME  7  3  4 57,1% 1,18%    
    210 ETSAB  152  74  76 50,0% 22,42%    
    220 ETSEIAT  50  22  28 56,0% 8,26%    
    230 ETSETB  37  20  16 43,2% 4,72%    
    240 ETSEIB  42  18  24 57,1% 7,08%    
    250 ETSECCPB  36  20  16 44,4% 4,72%    
    270 FIB  36  13  23 63,9% 6,78%    
    280 FNB  25  10  15 60,0% 4,42%    
    290 ETSAV  15  8  7 46,7% 2,06%    
    300 EETAC  34  13  21 61,8% 6,19%    
    310 EPSEB  32  18  14 43,8% 4,13%    
    320 EET  27  12  15 55,6% 4,42%    
    330 EPSEM  7  5  2 28,6% 0,59%    
    340 EPSEVG  23  14  8 34,8% 2,36%    
    370 FOOT  5  3  2 40,0% 0,59%    
    390 ESAB  10  5  5 50,0% 1,47%    
    801 EUNCET  3  3  - 0,0% -    
    802 EAE  4  2  2 50,0% 0,59%    
    804 CITM  -  -  -  - -    
    820 EUETIB  67  32  35 52,2% 10,32%    
    840 EPMT  11  7  4 36,4% 1,18%    
    860 EEI  -  -  -  - -    
    Altres (1)  42  20  22 52,4% 6,49%    
    TOTAL  665  322  339 51,0% 100,0%    
    (1) Departaments que gestionen mŕsters, ICE, IS, CITM i UTGAB    
    Dades a 27 de juliol de 2013, resten 4 solˇlicituds pendents de resoldre    
    Aquestes beques de mobilitat estan incloses a la distribució de l'apartat 1.6.1.1.