Centre Solˇlicituds presentades Denegades Concedides (1) Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC Nombre de becaris/ŕries per cada 100 estudiants (2)    
    200 FME  69  34  35 50,7% 0,9% 6,5%    
    210 ETSAB  659  361  293 44,5% 7,2% 11,2%    
    220 ETSEIAT  709  387  320 45,1% 7,9% 12,8%    
    230 ETSETB  529  316  212 40,1% 5,2% 10,8%    
    240 ETSEIB  788  434  350 44,4% 8,6% 9,1%    
    250 ETSECCPB  564  333  230 40,8% 5,7% 10,3%    
    270 FIB  622  312  308 49,5% 7,6% 15,6%    
    280 FNB  181  101  78 43,1% 1,9% 10,6%    
    290 ETSAV  240  129  110 45,8% 2,7% 10,5%    
    300 EETAC  492  290  201 40,9% 5,0% 15,7%    
    310 EPSEB  838  518  319 38,1% 7,9% 13,5%    
    320 EET  604  312  290 48,0% 7,2% 19,0%    
    330 EPSEM  349  198  151 43,3% 3,7% 17,5%    
    340 EPSEVG  542  319  220 40,6% 5,4% 15,7%    
    370 FOOT  194  115  79 40,7% 2,0% 17,6%    
    390 ESAB  238  130  106 44,5% 2,6% 15,5%    
    801 EUNCET  65  44  21 32,3% 0,5% 7,4%    
    802 EAE  31  15  16 51,6% 0,4% 4,6%    
    820 EUETIB  937  526  411 43,9% 10,1% 15,9%    
    840 EUPMT  327  170  156 47,7% 3,9% 18,0%    
    860 EI  52  28  24 46,2% 0,6% 13,5%    
    Altres (3)  270  149  121 44,8% 3,0% 19,9%    
    TOTAL 9.300 5.221 4.051 41,3% 100,0% 13,0%    
  (1) Dades a 27 de juliol de 2013, resten 28 solˇlicituds pendents de resoldre    
    (2) Es tenen en compte l'estudiantat d'estudis de 1r cicle,  de 1r i 2n cicles, 2n cicle,  graus i mŕsters universitaris.     
    (3) Altres: Departaments que gestionen mŕsters, ICE, IS, CITM i UTGAB