A) CONSUM DE RECURSOS      
                                   
             
    PERÍODE ENERGIA ELECTRICITAT (1) GAS CO2 AIGUA        
    kWh totals kWh totals kWh totals Tn CO2 totals m3 totals        
    Any 2006 52.547.786 36.477.888 16.069.898 (2) 121.591        
    Any 2007 57.953.705 41.941.009 16.012.696 (2) 130.464        
    Any 2008 61.098.151 43.178.349 17.919.802 17.500 106.838        
    Any 2009 60.297.466 44.983.995 15.313.471 16.700 96.926        
    Any 2010 65.687.417 46.739.560 18.947.857 13.500 85.400        
    Any 2011   57.490.261   45.073.090   12.417.171   14.500   100.400        
    (1) El consum elèctric inclou el consum del BSC        
    (2) Les emissions de CO2 s'han calculat a partir de les dades publicades per l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic de 2008, 2009 i 2010. Actualment no disposem de dades de 2011 i temporalment es calculen sobre el mix elèctric de 2010. Les dades de 2006 i 2007 no estan disponibles.        
                                   
                                   
    Consum de recursos per campus i per superfície         
    Any 2011                            
             
         
    CAMPUS ENERGIA ELECTRICITAT GAS kWh CO2 AIGUA m3        
    kWh totals kWh/m2 kWh totals kWh/m2 kWh totals kWh/m2 Tn CO2 totals Kg
CO2/m2
m3 totals m3/m2        
    NORD (Barcelona) (1) 20.681.931 147,96 16.640.233 119,04 4.041.698 28,91 5.255 37,60 46.633 0,33        
    SUD (Barcelona) 9.648.074 97,92 6.933.095 70,36 2.714.979 27,55 2.397 24,33 22.299 0,23        
    NÀUTICA (Barcelona) 287.210 59,90 180.029 37,55 107.181 22,35 70 14,52 845 0,18        
    BAIX LLOBREGAT 3.111.387 77,52 2.449.899 61,04 661.488 16,48 787 19,61 9.256 0,23        
    TERRASSA 7.038.569 99,33 4.369.502 61,67 2.669.067 37,67 1.703 24,04 11.973 0,17        
    VALLÈS 1.406.097 136,74 422.262 41,07 983.835 95,68 310 30,20 3.618 0,35        
    VILANOVA 1.281.314 80,83 884.347 55,79 396.967 25,04 316 19,93 2.920 0,18        
    MANRESA 1.937.101 155,85 1.095.134 88,11 841.967 67,74 462 37,14 2.871 0,23        
    TOTAL UPC 45.391.683 115,60 32.974.501 83,98 12.417.182 31,62 11.300 28,78 100.415 0,26        
    1) No s'inclou el consum del BSC        
    Disponible més informació a http://www.upc.edu/sirena/