NOMBRE DE DOCUMENTS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  
  Videoteca UPC 181 224 226 581 899 1.354 1.964  
  Treballs acadèmics UPC 786 1.389 1.869 3.752 5.667 6.877 9.434  
  Revistes i congressos UPC 583 1.268 2.900 5.478 6.415 7.369 8.796  
  Materials docents UPC 2.553 3.005 5.000 26.641 27.758 28.899 31.028  
  E-prints UPC 259 600 923 1.951 2.677 5.320 7.155  
  TDX UPC 0 550 667 795 988 1.204 1.364  
  Llibres digitals IDP 381 432 462 467 496 501 511  
  Total 4.743 7.468 12.047 39.665 44.900 51.524 60.252  
                   
  NOMBRE DE VISITES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(1)  
  Videoteca UPC 22.418 25.459 39.996 46.969 281.045 345.337 302.500  
  Treballs acadèmics UPC 264.021 880.783 1.394.423 1.128.493 1.218.772 2.661.526 1.678.083  
  Revistes i congressos UPC 0 80.568 272.768 579.302 1.015.931 1.381.198 794.704  
  Materials docents UPC 55.791 106.816 196.399 440.757 471.886 64.180 45.751  
  E-prints UPC 0 33.886 74.558 223.402 478.501 774.822 1.233.767  
  UPCommons 0 35.397 232.293 531.431 515.801 432.185 652.968  
  Llibres digitals IDP 119.354 112.157 191.026 303.030 320.602 565.229 613.032  
  Total  461.584 1.275.066 2.401.463 3.253.384 4.302.538 6.224.477 5.320.805  
  (1)  A partir de l''any 2011, la font utilitzada per l'extracció d'estadístiques és Google Analytics