Unitat acadèmica Càrrec OCTUBRE 2011 NOVEMBRE  2012  
   Dones % Dones  Homes % Homes Nombre  Dones % Dones  Homes % Homes Nombre  
  Centres docents Director/a, Degà/ana 5 31,25% 11 68,75% 16 4 25,0% 12 75,0% 16  
  Resta equip directiu 39 33,62% 77 66,38% 116 37 31,1% 82 68,9% 119  
  Departaments Director/a 6 14,29% 36 85,71% 42 5 11,9% 37 88,1% 42  
  Resta equip directiu 26 31,33% 57 68,67% 83 25 32,1% 53 67,9% 78  
  Instituts universitaris de recerca Director/a 0 0,00% 4 100,00% 4 0 0,0% 4 100,0% 4  
  Resta equip directiu 3 37,50% 5 62,50% 8 3 42,9% 4 57,1% 7  
  Total 79 29,37% 190 70,63% 269 74 27,8% 192 72,2% 266  
                           
                       
                       
    CENTRES DOCENTS DEPARTAMENTS INSTITUTS        
                       
    2011 2012 2011 2012 2011 2012        
  Dones 44 41 32 30 3 3        
  Homes 88 94 93 90 9 8        
  Dones 33% 30% 26% 25% 25% 27%        
  Homes 67% 70% 74% 75% 75% 73%