ESTUDIANTAT DE NOU INGRÉS A ESTUDIS DE CICLES I GRAUS   
   
  Curs 2010 - 2011 Curs 2011-2012  
  CENTRE Dones % Dones Homes %Homes Total Dones % Dones Homes % Homes Total  
  200 FME 21 40,4% 31 59,6% 52 17 32,1% 36 67,9% 53  
  210 ETSAB 193 51,1% 185 48,9% 378 197 50,0% 197 50,0% 394  
  220 ETSEIAT 57 17,6% 266 82,4% 323 38 12,5% 266 87,5% 304  
  230 ETSETB 49 13,5% 313 86,5% 362 62 15,4% 341 84,6% 403  
  240 ETSEIB 142 24,5% 438 75,5% 580 132 23,5% 429 76,5% 561  
  250 ETSECCPB 91 23,8% 291 76,2% 382 89 24,4% 276 75,6% 365  
  270 FIB 40 9,8% 369 90,2% 409 23 5,8% 376 94,2% 399  
  280 FNB 24 15,7% 129 84,3% 153 14 9,7% 131 90,3% 145  
  290 ETSAV 61 43,6% 79 56,4% 140 63 46,0% 74 54,0% 137  
  300 EPSC 37 13,4% 239 86,6% 276 49 16,1% 256 83,9% 305  
  310 EPSEB 261 34,7% 491 65,3% 752 156 32,9% 318 67,1% 474  
  320 EUETIT 57 14,3% 341 85,7% 398 82 19,8% 332 80,2% 414  
  330 EPSEM 40 15,7% 214 84,3% 254 32 13,0% 214 87,0% 246  
  340 EPSEVG 59 17,4% 280 82,6% 339 61 16,6% 306 83,4% 367  
  370 FOOT 77 68,1% 36 31,9% 113 94 79,0% 25 21,0% 119  
  390 ESAB 80 39,4% 123 60,6% 203 92 39,8% 139 60,2% 231  
  Total Centre Propis 1.289 25,2% 3.825 74,8% 5.114 1.201 24,4% 3.716 75,6% 4.917  
  801 EUNCET 46 46,9% 52 53,1% 98 27 42,9% 36 57,1% 63  
  802 EAE 35 38,5% 56 61,5% 91 39 33,9% 76 66,1% 115  
  804 CITM 47 42,0% 65 58,0% 112 43 41,0% 62 59,0% 105  
  820 EUETIB 102 16,0% 537 84,0% 639 119 18,9% 512 81,1% 631  
  840 EUPMT 73 27,2% 195 72,8% 268 78 28,6% 195 71,4% 273  
  860 EEI 10 27,0% 27 73,0% 37 12 25,5% 35 74,5% 47  
  Total Centres Adscrits 313 25,1% 932 74,9% 1.245 318 25,8% 916 74,2% 1.234  
  TOTAL UPC 1.602 25,2% 4.757 74,8% 6.359 1.519 24,7% 4.632 75,3% 6.151  
                         
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                         
                         
   
  ESTUDIANTAT DE NOU INGRÉS A MÁSTERS UNIVERSITARIS  
   
  Àmbit 2010-2011 2011-2012  
  Dones % Dones Homes % Homes Total Dones % Dones Homes % Homes Total  
  Arquitectura, Urbanisme i Edificació 144 45% 173 55% 317 121 48% 131 52% 252  
  Ciències Aplicades 49 45% 60 55% 109 52 42% 71 58% 123  
  Ciències de la Salut 9 64% 5 36% 14 11 79% 3 21% 14  
  Enginyeria Aeroespacial 3 14% 19 86% 22 2 14% 12 86% 14  
  Enginyeria Civil 42 31% 94 69% 136 43 33% 89 67% 132  
  Enginyeria de Biosistemes 12 46% 14 54% 26 7 50% 7 50% 14  
  Enginyeria Industrial 50 27% 137 73% 187 74 32% 158 68% 232  
  Medi Ambient, Sostenibilitat i Recursos Naturals 36 62% 22 38% 58 32 44% 40 56% 72  
  Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 31 13% 214 87% 245 42 19% 182 81% 224  
  Altres 67 46% 78 54% 145 48 38% 78 62% 126  
  Total general 443 35% 816 65% 1259 432 36% 771 64% 1203  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                         
                         
  ESTUDIANTAT DE NOU INGRÉS A DOCTORAT  
   
  Àmbit 2010-2011 2011-2012  
  Dones % Dones Homes % Homes Total Dones % Dones Homes % Homes Total  
  Arquitectura,Urbanisme i Edificació 69 45% 86 55% 155 38 39% 60 61% 98  
  Ciències 22 23% 73 77% 95 24 35% 44 65% 68  
  Enginyeria Civil 39 39% 61 61% 100 24 29% 58 71% 82  
  Enginyeria Industrial 53 31% 118 69% 171 56 34% 110 66% 166  
  Enginyeria de les TIC 14 17% 69 83% 83 15 18% 69 82% 84  
  TOTAL 197 33% 407 67% 604 157 32% 341 68% 498