2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  PDI  574  2.053  2.627  609  2.104  2.713  627  2.125  2.752  647  2.133  2.780  633  2.001  2.634  
  Personal Investigador  29  89  118  29  74  103  26  68  94  27  67  94  32  62  94  
  Personal Investigador en formació  116  257  373  105  294  399  144  330  474  165  384  549  141  349  490  
  PAS  881  571  1.452  975  609  1.584  1.003  626  1.629  1.044  650  1.694  917  563  1.480  
  TOTAL  1.600  2.970  4.570  1.718  3.081  4.799  1.800  3.149  4.949  1.883  3.234  5.117  1.723  2.975  4.698  
                                   
             
             
  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
PDI  2.627  2.713  2.752  2.780  2.634  
Personal Investigador  118  103  94  94  94  
Personal Investigador en formació  373  399  474  549  490  
PAS  1.452  1.584  1.629  1.694  1.480  
             
             
  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Dones 35% 36% 36% 37% 37%  
Homes 65% 64% 64% 63% 63%