1.6.1 Beques i ajuts del MEC  
    1.6.1.1 DISTRIBUCIÓ PER CENTRES DOCENTS  
                       
    ANY ACADČMIC 2011-2012  
                       
                       
    Centre Solˇlicituds presentades Incidčncies (desestimades i anulˇlades) Denegades Concedides (1) Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC Nombre de becaris/ŕries per cada 100 estudiants (2)    
    200 FME  54  -  25  29 49,2% 1,1%  7    
    210 ETSAB  523  -  268  255 40,3% 7,8%  9    
    220 ETSEIAT  571  2  269  298 41,9% 8,0%  11    
    230 ETSETB  458  -  242  215 48,5% 6,4%  11    
    240 ETSEIB  646  -  323  322 41,9% 7,4%  9    
    250 ETSECCPB  533  2  294  233 44,8% 7,0%  10    
    270 FIB  523  1  251  269 45,3% 8,5%  13    
    280 FNB  143  -  77  65 40,0% 1,9%  9    
    290 ETSAV  208  -  98  110 49,2% 3,3%  10    
    300 EETAC  392  1  206  184 38,7% 4,8%  14    
    310 EPSEB  871  -  492  376 42,9% 13,7%  13    
    320 EET  456  -  231  223 38,1% 5,7%  15    
    330 EPSEM  278  -  137  140 37,4% 2,6%  16    
    340 EPSEVG  477  1  245  231 38,2% 5,4%  17    
    370 FOOT  162  -  90  72 37,6% 2,0%  15    
    390 ESAB  201  -  109  92 36,1% 1,7%  15    
    801 EUNCET  64  -  39  25 28,3% 0,5%  11    
    802 EAE  36  -  22  14 31,3% 0,2%  5    
    820 EUETIB  702  -  363  337 37,6% 8,0%  67    
    840 EUPMT  274  1  126  146 38,7% 1,6%  6    
    860 EI  41  -  22  19 61,5% 0,3%  2    
    Altres (3)  284  1  139  144 36,0% 2,1%  20    
    TOTAL 7.897 9 4.068 3.799 41,3% 100,0% 12    
  (1) Dades a 5 de setembre de 2012, resten 21 solˇlicituds pendents de resoldre    
    (2) Es tenen en compte l'estudiantat d'estudis de 1r cicle,  de 1r i 2n cicles, 2n cicle,  graus i mŕsters universitaris.     
    (3) Altres: Departaments que gestionen mŕsters, ICE, CITM i UTGAB