Unitat Nom programa 2010-2011 2011-2012    
    Dones Homes Total Dones Homes Total Estranger    
    1. ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                  
    703 CA Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  52  43  95  47  45  92  57    
    704 CA1 Doctorat en Àmbits de Recerca en l'Energia i el Medi Ambient a l'Arquitectura  26  26  52  24  25  49  27    
    704 CA1 Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  25  33  58  25  35  60  37    
    704 CA1 Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  45  57  102  43  58  101  31    
    718 EGA1 Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  17  45  62  17  42  59  29    
    735 PA Doctorat en Projectes Arquitectònics  108  176  284  88  160  248  143    
    740 UOT Doctorat en Urbanisme  28  24  52  33  27  60  39    
    TOTAL    301  404  705  277  392  669  363    
    2. CIÈNCIES                  
    200 FME Doctorat en Matemàtica Aplicada  16  41  57  21  40  61  21    
    300 EPSC Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  5  24  29  6  21  27  5    
    715 EIO Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  19  26  45  15  22  37  19    
    720 FA Doctorat en Física Computacional i Aplicada  10  38  48  16  48  64  31    
    731 OO Doctorat en Enginyeria Òptica  11  26  37  11  26  37  15    
    745 EAB Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  20  17  37  21  19  40  16    
    893 ICFO Doctorat en Fotònica  15  60  75  17  72  89  72    
    893 ICFO Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  1  5  6  4  9  13  13    
    TOTAL    97  237  334  111  257  368  192    
    3. ENGINYERIA CIVIL                  
    250 ETSECCPB Doctorat en Enginyeria Civil  27  62  89  26  58  84  39    
    706 EC Doctorat en Enginyeria de la Construcció  20  44  64  25  48  73  23    
    708 ETCG Doctorat en Enginyeria del Terreny  31  43  74  29  40  69  35    
    708 ETCG Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  5  16  21  6  15  21  18    
    711 EHMA Doctorat en Ciències del Mar  30  18  48  29  18  47  13    
    722 ITT Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  4  26  30  3  22  25  2    
    736 PE Doctorat en Enginyeria Ambiental  19  19  38  19  25  44  18    
    737 RMEE Doctorat en Anàlisi Estructural  16  52  68  14  59  73  43    
    742 CEN Doctorat en Ciència i Enginyeria Nàutiques  4  33  37  6  22  28  5    
    TOTAL    156  313  469  157  307  464  196    
    4. ENGINYERIA INDUSTRIAL                  
    440 IOC Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  8  68  76  7  76  83  48    
    480 IS.UPC Doctorat en Sostenibilitat  20  36  56  28  39  67  39    
    702 CMEM Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  15  45  60  15  40  55  30    
    702 CMEM Erasmus mundus Joint European Doctoral Programme in Materials Science and Engineering  -  -  -  2  -  2  2    
    707 ESAII Doctorat en Enginyeria Biomèdica  23  37  60  22  33  55  30    
    709 EE Doctorat en Enginyeria Elèctrica  13  69  82  7  66  73  22    
    713 EQ Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  19  25  44  11  22  33  14    
    713 EQ Doctorat en Polímers i Biopolímers  18  13  31  22  9  31  14    
    714 ETP Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  13  6  19  11  7  18  5    
    721 FEN Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  13  23  36  13  25  38  5    
    724 MMT Doctorat en Enginyeria Tèrmica  3  25  28  3  29  32  15    
    729 MF Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  25  70  95  20  60  80  28    
    732 OE Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  71  107  178  61  101  162  88    
    736 PE Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  46  87  133  36  76  112  56    
    741 EMRN Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  10  17  27  12  15  27  4    
    TOTAL    297  611  898  270  598  868  400    
    5. ENGINYERIA DE LES TIC                  
    701 AC Doctorat en Arquitectura de Computadors  25  130  155  26  129  155  83    
    710 EEL Doctorat en Enginyeria Electrònica  13  98  111  10  95  105  37    
    723 LSI Doctorat en Computació  9  51  60  12  49  61  23    
    723 LSI Doctorat en Intel·ligència Artificial  8  40  48  8  41  49  20    
    739 TSC Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  30  108  138  34  105  139  67    
    744 ENTEL Doctorat en Enginyeria Telemàtica  15  38  53  13  42  55  29    
    340 EPSEVG Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments  -  2  2  -  4  4  4    
    TOTAL  100  467  567  103  465  568  263    
    TOTAL UPC  951  2.032  2.973  918  2.019  2.937  1.414    
    Dades representatives a 5 de juliol de 2011