CENTRES PROPIS        
                   
                   
  Estudis de Grau    2010-2011  2011-2012 
  Centre  Estudi  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total 
  200 FME  Grau en Matemàtiques  21 31 52 17 36 53
  210 ETSAB  Grau en Arquitectura  193 185 378 197 197 394
  220 ETSEIAT  Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials  14 47 61 8 54 62
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  31 170 201 23 156 179
  Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials  12 49 61 7 56 63
  230 ETSETB  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals  11 34 45 13 34 47
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  11 76 87 10 71 81
  Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics  10 70 80 11 70 81
  Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació  11 74 85 14 70 84
  Grau en Enginyeria Física  - - - 7 38 45
  Grau en Enginyeria Telemàtica  6 59 65 7 58 65
  240 ETSEIB  Grau en Enginyeria de Materials  10 32 42 7 32 39
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  109 349 458 94 352 446
  Grau en Enginyeria Química  23 57 80 31 45 76
  250 ETSECCPB  Grau en Enginyeria Civil  34 105 139 34 105 139
  Grau en Enginyeria de la Construcció  42 147 189 39 136 175
  Grau en Enginyeria Geològica  15 39 54 16 35 51
  270 FIB  Grau en Enginyeria Informàtica  40 369 409 23 376 399
  280 FNB  Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval  7 60 67 4 59 63
  Grau en Enginyeria Marina  9 29 38 5 29 34
  Grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim  8 40 48 5 43 48
  290 ETSAV  Grau en Arquitectura  33 34 67 32 32 64
  Grau en Arquitectura - febrer  28 45 73 31 42 73
  300 EETAC  Grau en Enginyeria d'Aeronavegació  14 66 80 14 75 89
  Grau en Enginyeria d'Aeroports  9 27 36 13 30 43
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  8 116 124 16 101 117
  Grau en Enginyeria Telemàtica  6 30 36 6 50 56
    Grau en Enginyeria Telemàtica - febrer  - - - - - -
  310 EPSEB  Grau en Enginyeria d'Edificació  168 304 472 119 213 332
  Grau en Enginyeria d'Edificació - febrer  58 106 164 25 52 77
  Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia  35 81 116 12 53 65
  320 EET  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  25 253 278 38 244 282
  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del producte  24 35 59 26 43 69
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals  8 53 61 18 45 63
  330 EPSEM  Grau en Enginyeria de Recursos Minerals  9 20 29 4 21 25
  Grau en Enginyeria de Sistemes TIC  1 34 35 2 35 37
  Grau en Enginyeria Elèctrica  4 36 40   35 35
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  0 39 39 5 33 38
  Grau en Enginyeria Mecànica  5 73 78 5 69 74
  Grau en Enginyeria Química  21 12 33 16 21 37
  340 EPSEVG  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  16 182 198 21 187 208
  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del Producte  39 53 92 33 59 92
  Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics  2 15 17 2 23 25
  Grau en Enginyeria Informàtica  2 30 32 5 37 42
  370 FOOT  Grau en Òptica i Optometria   61 21 82 33 8 41
  Grau en Òptica i Optometria (semipresencial)  16 15 31 61 17 78
  390 ESAB  Grau en Enginyeria Agrícola  16 35 51 13 35 48
  Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge  13 40 53 16 36 52
  Grau en Enginyeria Alimentària  28 21 49 34 31 65
  Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics  23 27 50 29 37 66
  TOTAL ESTUDIS DE GRAU  1.289 3.825 5.114 1.201 3.716 4.917
                 
                   
                   
  Estudis de 2n cicle    2010-2011  2011-2012 
  Centre  Estudi  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total 
  200 FME  Llic. de Ciències i Tècniques Estadístiques  2 2 4 2 4 6
  220 ETSEIAT  Eng. Industrial  13 100 113 7 85 92
  Eng. d'Automàtica i Electrònica Industrial   - 16 16 2 23 25
  Eng. d'Organització Industrial  4 51 55 13 118 131
  Eng. d'Organització Industrial (semipresencial)  20 95 115
  Eng. Aeronàutica   - 13 13 5 23 28
  230 ETSETB  Eng. de Telecomunicació  4 12 16 3 9 12
  Eng. Electrònica  4 45 49 7 65 72
  240 ETSEIB  Eng. Industrial  5 17 22 12 44 56
  Eng. d'Organització Industrial   7 42 49 9 5 14
  Eng. Química  7 10 17 24 38 62
  Eng. de Materials  6 12 18 13 28 41
  250 ETSECCPB  Eng. de Caminis, Canals i Ports  6 36 42  -  -  -
  Eng. Geològica  1  - 1  -  -  -
  270 FIB  Eng. Informàtica  1 5 6  -  -  -
  280 FNB  Llic. de Nàutica i Transport Marítim  4 19 23 4 22 26
  Llic. de Màquines Navals  4 8 12 1 4 5
  300 EETAC  Eng. de Telecomunicació  8 42 50 5 43 48
  310 EPSEB  Eng. d'Organització Industrial, orientació a l'Edificació  13 27 40 7 21 28
  330 EPSEM  Enginyeria de Mines  6 15 21 6 17 23
  340 EPSEVG  Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial, modalitat alternança  1 11 12 2 28 30
  TOTAL ESTUDIS DE 2N CICLE  116 578 694 122 577 699
                 
                   
  CENTRES ADSCRITS         
                   
  Estudis de Grau    2010-2011  2011-2012   
  Centre  Estudis  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total 
  801 EUNCET  Grau en Administració i Direcció d'Empreses  46 52 98 27 36 63
  802 EAE  Grau en Administració i Direcció d'Empreses  35 56 91 39 76 115
  804 CITM  Grau en Fotografia i Creació Digital  26 12 38 29 16 45
  Grau en Multimèdia  21 53 74 14 46 60
  820 EUETIB  Grau en Enginyeria Biomèdica  34 21 55 34 22 56
  Grau en Enginyeria de l'Energia  17 45 62 15 46 61
  Grau en Enginyeria Elèctrica  6 102 108 11 93 104
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  5 125 130 12 113 125
  Grau en Enginyeria Mecànica  16 205 221 17 201 218
  Grau en Enginyeria Química  24 39 63 30 37 67
  840 EUPMT  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  4 73 77 6 69 75
  Grau en Enginyeria Informàtica  1 24 25 2 30 32
  Grau en Mitjans Audiovisuals  68 98 166 70 96 166
  860 EEI   Grau en Enginyeria en Organització Industrial         5 18 23
  Grau en Enginyeria Química  10 27 37 7 17 24
  TOTAL ESTUDIS DE GRAU  313 932 1.245 318 916 1.234
                 
                   
           
TOTAL CENTRES PROPIS 1.405 4.403 5.808 1.323 4.293 5.616
TOTAL CENTRES ADSCRITS 313 932 1.245 318 916 1.234
TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS) 1.718 5.335 7.053 1.641 5.209 6.850
       
  Dades a maig 2012