2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  PDI  538  2.027  2.565  574  2.053  2.627  609  2.104  2.713  627  2.125  2.752  647  2.133  2.780  
  Personal Investigador  29  103  132  29  89  118  29  74  103  26  68  94  27  67  94  
  Personal Investigador en formació  121  290  411  116  257  373  105  294  399  144  330  474  165  384  549  
  PAS  837  551  1.388  881  571  1.452  975  609  1.584  1.003  626  1.629  1.044  650  1.694  
  TOTAL  1.525  2.971  4.496  1.600  2.970  4.570  1.718  3.081  4.799  1.800  3.149  4.949  1.883  3.234  5.117  
                                   
             
             
  2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
PDI  2.565  2.627  2.713  2.752  2.780  
Personal Investigador  132  118  103  94  94  
Personal Investigador en formació  411  373  399  474  549  
PAS  1.388  1.452  1.584  1.629  1.694  
             
             
  2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
Dones 34% 35% 36% 36% 37%  
Homes 66% 65% 64% 64% 63%