Centre Solˇlicituds presentades Incidčncies (desestimades i anulˇlades) Denegades Concedides Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC  
   
  200 FME  8  -  3  5 62,5% 1,70%  
  210 ETSAB  140  -  76  64 45,7% 21,77%  
  220 ETSEIAT  29  -  19  10 34,5% 3,40%  
  230 ETSETB  38  -  21  17 44,7% 5,78%  
  240 ETSEIB  42  1  17  24 57,1% 8,16%  
  250 ETSECCPB  31  1  23  7 22,6% 2,38%  
  270 FIB  43  -  19  24 55,8% 8,16%  
  280 FNB  22  -  10  12 54,5% 4,08%  
  290 ETSAV  27  -  16  11 40,7% 3,74%  
  300 EETAC  24  1  9  14 58,3% 4,76%  
  310 EPSEB  75  -  41  34 45,3% 11,56%  
  320 EET  26  -  16  10 38,5% 3,40%  
  330 EPSEM  4  -  3  1 25,0% 0,34%  
  340 EPSEVG  34  -  25  9 26,5% 3,06%  
  370 EUOOT  16  -  11  5 31,3% 1,70%  
  390 ESAB  15  -  8  7 46,7% 2,38%  
  801 EUNCET  -  -  -  - - -  
  802 EAE  1  -  1  - - -  
  820 EUETIB  69  1  40  28 40,6% 9,52%  
  840 EPMT  2  -  1  1 50,0% 0,34%  
  860 EEI  -  -  -  - - -  
  Altres (1)  32  1  20  11 34,4% 3,74%  
  TOTAL  678  5  379  294 43,4% 100,0%  
  (1) Departaments que gestionen mŕsters, ICE, CITM i UTGAB  
  Dades a  6 de setembre de 2011   
  Aquestes beques de mobilitat estan incloses a la distribució de l'apartat 1.6.1.1.