2.5 Formació continuada gestionada per la Fundació UPC    
  2.5.1 INGRESSOS DE LA FUNDACIÓ POLITČCNICA DE CATALUNYA DISTRIBUĎTS PER UNITATS     
               
               
  Unitat 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009  
  009 CITIES  -  45.000,00  -  -  -  
  122 CUDU  116.509,23  95.010,60  295.034,94  378.250,18  123.076,74  
  124 CU de Sostenibilitat  184.256,52  119.357,06  172.520,44  304.884,49  213.013,18  
  128 GUNI  -  -  30.000,00  -  -  
  190 CEIB  273,00  1.371,50  90.667,85  780,00  3.394,94  
  200 FME  50.149,97  37.668,00  28.831,40  51.180,00  30.708,00  
  210 ETSAB  78.720,00  133.468,64  438.088,71  136.398,25  99.754,11  
  220 ETSEIAT  154.549,24  189.541,22  183.898,85  206.855,65  219.488,15  
  230 ETSETB  283.152,41  365.974,14  246.451,23  180.043,66  124.713,59  
  240 ETSEIB  1.141.060,51  753.811,49  902.781,50  1.124.073,96  191.674,45  
  250 ETSECCPB  54.032,50  447,82  4.045,40  18.756,35  330,24  
  270 FIB  177.134,65  59.369,51  36.156,55  7.367,36  34.101,54  
  280 FNB  980.777,41  1.012.288,60  891.974,30  679.877,83  166.225,39  
  290 ETSAV  196.523,00  213.149,35  183.527,30  128.699,45  241.547,88  
  300 EPSC  -  43.403,75  32.138,26  (2.247,50)  -  
  310 EPSEB  298.406,58  273.778,54  84.704,35  92.433,54  111.620,54  
  320 EUETIT  26.656,82  40.616,22  24.192,16  18.212,83  -  
  330 EPSEM  -  -  -  -  -  
  370 EUOOT  4.705,89  9.354,88  7.695,00  3.606,00  1.625,40  
  390 ESAB  14.760,00  39.395,78  52.455,23  69.265,19  74.334,22  
  410 ICE  15.760,00  -  20.653,30  21.957,20  26.427,30  
  420 INTEXTER  -  (1.021,72)  -  -  -  
  440 IOC  9.427,44  116.541,82  275.043,46  130.334,90  205.333,17  
  444 IAAC  -  75.263,39  293.253,15  130.554,93  59.976,53  
  460 INTE  -  -  19.960,20  34.175,56  40.153,71  
  651 Cŕtedra AGBAR-AUTOMOTIVE  40.113,75  -  -  -  -  
  656 Cŕtedra Applus+ en Seguretat de l'Automňbil  -  -  36.013,66  2.535,61  -  
  666 Cŕtedra d'Accessibilitat  -  -  -  2.900,72  -  
  701 AC  11.880,00  31.295,00  24.771,77  36.200,11  47.371,38  
  702 CMEM  -  35.345,65  7.813,33  3.971,34  4.921,75  
  703 CA  236.775,65  76.243,14  26.952,63  29.249,87  60.986,77  
  704 CA1  826.306,62  834.565,03  652.304,43  923.944,90  663.771,80  
  705 CA2  59.881,80  132.805,47  77.215,91  85.912,45  79.301,69  
  706 EC  95.658,40  97.575,92  93.734,24  74.553,51  97.803,10  
  707 ESAII  194.941,26  177.789,91  130.492,05  82.186,02  94.869,82  
  708 ETCG  55.737,67  29.246,73  14.728,11  19.974,68  21.448,81  
  709 EE  2.816,00  1.279,50  39.368,50  51.445,95  58.086,73  
  710 EEL  23.875,00  51.213,86  27.748,57  11.747,14  31.943,02  
  711 EHMA  271.450,70  266.368,10  140.055,87  231.415,54  65.616,23  
  712 EM  163.260,00  122.841,86  131.235,71  52.077,43  203.782,33  
  713 EQ  157.364,18  64.481,09  277.547,18  264.619,32  213.858,96  
  714 ETP  -  (465,36)  -  -  -  
  715 EIO  201.363,00  149.276,03  211.922,44  120.985,82  140.950,96  
  716 EA  441.539,05  393.641,13  221.795,27  273.573,96  232.576,42  
  717 EGE  96.852,37  (6.001,58)  36.846,97  22.772,60  37.023,23  
  718 EGA1  511.153,41  90.712,01  153.442,23  119.802,02  149.458,06  
  719 EGA2  171.203,70  80.505,88  47.473,46  49.002,62  32.988,53  
  720 FA  1.650,00  255,90  -  -  -  
  721 FEN  -  -  -  -  -  
  722 ITT  301.889,91  308.520,69  217.352,52  166.319,20  176.019,40  
  723 LSI  312.942,13  446.498,95  685.841,21  561.492,46  524.108,75  
  724 MMT  90.435,00  93.568,93  126.747,68  146.779,57  76.868,06  
  725 MA1   -  -  -  -  -  
  726 MA2  -  -  -  -  -  
  727 MA3  -  -  -  -  -  
  729 MF  -  7.728,18  -  -  -  
  731 OO  146.819,74  84.748,48  18.918,72  1.121,69  409,44  
  732 OE  3.268.083,02  3.129.281,61  3.552.986,39  4.463.585,96  2.049.955,76  
  735 PA  562.017,11  586.067,31  487.080,55  219.586,64  87.150,84  
  736 PE  5.197,98  5.100,20  7.281,35  8.990,17  5.544,50  
  737 RMEE  107.714,54  97.288,22  156.358,34  56.289,85  150.844,38  
  739 TSC  1.192,50  -  -  -  -  
  740 UOT  588.725,38  511.887,84  547.054,65  486.914,28  668.691,57  
  741 EMRN  5.662,00  441,39  -  8,05  -  
  742 CEN  54.346,07  59.808,79  71.640,17  61.979,82  65.061,73  
  743 MA4  -  -  -  -  -  
  744 ENTEL  117.265,64  104.936,82  51.902,78  25.383,51  5.783,55  
  745 EAB  67.032,50  146.714,23  182.042,07  145.222,56  116.993,30  
  801 EUNCET  106.032,18  67.981,55  104.949,25  64.003,63  115.827,06  
  804 CITM  -  -  -  -  34.308,15  
  820 EUETIB  375,00  657,50  855,00  -  -  
  860 EUETII      3.951,10  2.395,15  1.429,16  
  902 CIMNE  -  -  -  -  52.655,91  
  914 CPSV  -  -  -  -  -  
  919 FUPC  -  -  6.060,69    3.589.748,88  
  925 CPA  10.575,00  12.795,00  22.347,20  7.298,61  -  
  926 CTM  28.225,00  (767,70)  1.862,00  1.830,02  3.201,60  
  950 LAM  -  83.922,36  44.286,10  10.141,80  62.330,20  
  956 CRESCA  -  -  14.284,60  29.043,13  13.094,98  
  958 ESPRL  118.471,42  130.043,52  129.188,04  102.567,00  123.096,33  
  Centre Universitari de la Visió  -  42.055,20  26.185,37  27.518,23  24.956,64  
  TOTAL  13.243.679,85  12.172.044,93  13.124.711,69  12.762.802,77  12.152.338,86