1.6 Beques i ajuts a l'estudi, mobilitat i cooperació educativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6.3 AJUTS A L'INTERCANVI DE L'ESTUDIANTAT. IAESTE (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTUDIANTAT ESTRANGER REBUT A CATALUNYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 ETSAB |
220 ETSEIAT |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
290 ETSAV |
840 EUPMT |
TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||
Alemanya | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Argentina | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Àustria | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Austràlia | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Bèlgica | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Bòsnia | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Brasil | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Croàcia | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Eslovàquia | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Eslovènia | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
França | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Gran Bretanya | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Grècia | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Hongria | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Japó | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Lituània | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Macedònia | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Malta | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Mèxic | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Polònia | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Romania | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Rússia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sèrbia | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Xina | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 10 | 14 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
ESTUDIANTAT DE LA UPC INTERCANVIAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 ETSAB |
220 ETSEIAT |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
290 ETSAV |
840 EUPMT |
TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||
Alemanya | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Austràlia | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Brasil | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Croàcia | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Emirats Àrabs Units | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Estònia | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Gran Bretanya | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Hongria | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
India | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Japó | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituània | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Macedònia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Mèxic | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Polònia | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Rússia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sèrbia | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Suïssa | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tuníssia | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Turquia | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Xina | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 8 | 8 | 5 | 11 | 9 | 8 | 5 | 13 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
(1) IAESTE: International Association for Exchange of Students for Technical Experience. |