1.6.1 Beques i ajuts del MEC
    1.6.1.2 DISTRIBUCIÓ DE LES BEQUES DE MOBILITAT
                   
    ANY ACADČMIC 2009-2010
                   
                   
    Centre Solˇlicituds presentades Incidčncies (desestimades i anulˇlades) Denegades Concedides Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC  
     
    200 FME  7  -  2  5 71,4% 1,64%  
    210 ETSAB  160  -  94  65 40,6% 21,38%  
    220 ETSEIAT  26  -  16  9 34,6% 2,96%  
    230 ETSETB  40  -  21  19 47,5% 6,25%  
    240 ETSEIB  51  1  22  28 54,9% 9,21%  
    250 ETSECCPB  40  -  25  15 37,5% 4,93%  
    270 FIB  48  1  22  25 52,1% 8,22%  
    280 FNB  22  -  13  9 40,9% 2,96%  
    290 ETSAV  24  -  12  12 50,0% 3,95%  
    300 EPSC  24  -  13  10 41,7% 3,29%  
    310 EPSEB  84  -  41  43 51,2% 14,14%  
    320 EET  26  -  14  12 46,2% 3,95%  
    330 EPSEM  4  -  2  2 50,0% 0,66%  
    340 EPSEVG  36  -  19  16 44,4% 5,26%  
    370 EUOOT  16  -  10  6 37,5% 1,97%  
    390 ESAB  4  -  2  2 50,0% 0,66%  
    801 EUNCET  -  -  -  - - -  
    802 EAE  2  -  2  - 0,0% 0,00%  
    820 EUETIB  51  -  33  18 35,3% 5,92%  
    840 EPMT  3  -  2  1 33,3% 0,33%  
    860 EUETII  -  -  -  - - -  
    Altres (1)  15    8  7 46,7% 2,30%  
    TOTAL  683  2  373  304 44,5% 100,0%  
    (1) Departaments que gestionen mŕsters, ICE i CITM  
    Dades a  22 de juny de 2010 (resten 4 beques pendents de resolució)  
    Aquestes beques de mobilitat estan incloses a la distribució de l'apartat 1.6.1.1.