1.6.1 Beques i ajuts del MEC
    1.6.1.1 DISTRIBUCIÓ PER CENTRES DOCENTS
                     
    ANY ACADČMIC 2009-2010
                     
                     
    Centre Solˇlicituds presentades Incidčncies (desestimades i anulˇlades) Denegades Concedides (1) Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC Nombre de becaris/ŕries per cada 100 estudiants (2)  
    200 FME  63   -   31  31 49,2% 1,1% 16  
    210 ETSAB  539   -   309  217 40,3% 7,8% 14  
    220 ETSEIAT  527  1  299  221 41,9% 8,0% 11  
    230 ETSETB  367   -   181  178 48,5% 6,4% 10  
    240 ETSEIB  492  1  276  206 41,9% 7,4% 17  
    250 ETSECCPB  433   -   236  194 44,8% 7,0% 13  
    270 FIB  519  2  271  235 45,3% 8,5% 9  
    280 FNB  135   -   78  54 40,0% 1,9% 12  
    290 ETSAV  185   -   93  91 49,2% 3,3% 13  
    300 EPSC  344   -   203  133 38,7% 4,8% 10  
    310 EPSEB  885  1  482  380 42,9% 13,7% 8  
    320 EET  415   -   246  158 38,1% 5,7% 10  
    330 EPSEM  195   -   118  73 37,4% 2,6% 11  
    340 EPSEVG  393  1  234  150 38,2% 5,4% 9  
    370 EUOOT  149   -   93  56 37,6% 2,0% 10  
    390 ESAB  133  1  83  48 36,1% 1,7% 11  
    801 EUNCET  46   -   32  13 28,3% 0,5% 34  
    802 EAE  16   -   11  5 31,3% 0,2% 30  
    820 EUETIB  587   -   348  221 37,6% 8,0% 11  
    840 EUPMT  111   -   68  43 38,7% 1,6% 11  
    860 EUETII  13   -   5  8 61,5% 0,3% 21  
    Altres (3)  161  1  95  58 36,0% 2,1% 15  
    TOTAL 6.708 8 3.792 2.773 41,3% 100,0% 11  
  (1) Dades a 22 de juny de 2010 (hi ha 135 beques pendents de resolució).   
    (2) Per consultar el nombre d'estudiantat, vegeu l'apartat 1.3.2.2.  
    (3) Altres: Departaments que gestionen mŕsters, ICE i CITM