1.5.1 Titulats/ades d'estudis de 1r i 2n cicles    
    1.5.1.5 EVOLUCIÓ DE LES TITULADES/ATS D'ESTUDIS DE 1r I 2n CICLES. ESTUDIS DE 1r CICLE. CENTRES PROPIS    
                   
    Nombre d'estudiantat que ha finalitzat els estudis          
                   
                   
    Centre docent 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009    
    200 FME 13 15 12 15 12    
    250 ETSECCPB 104 145 104 129 120    
    270 FIB 130 208 175 96 84    
    280 FNB 55 70 50 57 35    
    300 EPSC 163 179 121 157 183    
    310 EPSEB 279 420 343 355 325    
    320 EUETIT 247 281 264 284 264    
    330 EPSEM 116 114 90 102 122    
    340 EPSEVG 261 242 329 208 193    
    370 EUOOT 116 87 101 82 84    
    390 ESAB - - - 100 111    
    TOTAL 1.484 1.761 1.589 1.585 1.533    
                   
                   
    Nombre d'estudiantat que ha finalitzat els estudis    
                   
                   
    (nombres índex)    
    200 FME 100 115 92 115 92    
    250 ETSECCPB 100 145 104 129 120    
    270 FIB 100 160 135 74 65    
    280 FNB 100 127 91 104 64    
    300 EPSC 100 110 74 96 112    
    310 EPSEB 100 151 123 127 116    
    320 EUETIT 100 114 107 115 107    
    330 EPSEM 100 98 78 88 105    
    340 EPSEVG 100 93 126 80 74    
    370 EUOOT 100 75 87 71 72    
    390 ESAB       100 111