1.6.1 Beques i ajuts del MEC
    1.6.1.2 DISTRIBUCIÓ DE LES BEQUES DE MOBILITAT
                   
    ANY ACADČMIC 2008-2009
                   
                   
    Centre Solˇlicituds presentades Incidčncies (desestimades i anulˇlades) Denegades Concedides Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC  
     
    200 FME  7  -  3  4 57,1% 1,51%  
    210 ETSAB  125  -  66  59 47,2% 22,26%  
    220 ETSEIAT  14  -  5  9 64,3% 3,40%  
    230 ETSETB  31  -  19  12 38,7% 4,53%  
    240 ETSEIB  51  -  20  31 60,8% 11,70%  
    250 ETSECCPB  35  -  19  16 45,7% 6,04%  
    270 FIB  32  -  14  18 56,3% 6,79%  
    280 FNB  16  -  10  6 37,5% 2,26%  
    290 ETSAV  24  -  12  12 50,0% 4,53%  
    300 EPSC  13  -  6  7 53,8% 2,64%  
    310 EPSEB  56  1  18  37 66,1% 13,96%  
    320 EUETIT  15  -  9  6 40,0% 2,26%  
    330 EPSEM  1  -  -  1 100,0% 0,38%  
    340 EPSEVG  28  -  13  15 53,6% 5,66%  
    370 EUOOT  9  -  4  5 55,6% 1,89%  
    390 ESAB  6  -  3  3 50,0% 1,13%  
    801 EUNCET  -  -  -  - - -  
    802 EAE  2  -  1  1 50,0% 0,38%  
    820 EUETIB  46  -  23  23 50,0% 8,68%  
    840 EPMT  -  -  -  - - -  
    860 EUETII  -  -  -  - - -  
    TOTAL 511 1 245 265 51,9% 100,0%  
    Dades a  23 de juny de 2009  
    Aquestes beques de mobilitat estan incloses a la distribució de l'apartat 1.5.1.1.