1.5.1 Titulats/ades d'estudis de 1r i 2n cicles          
    1.5.1.5 EVOLUCIÓ DE LES TITULADES/ATS D'ESTUDIS DE 1r I 2n CICLES. ESTUDIS DE 1r CICLE. CENTRES PROPIS          
                         
    Nombre d'estudiantat que ha finalitzat els estudis                
                         
                         
    Centre docent 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008          
    200 FME 27 13 15 12 15          
    250 ETSECCPB 103 104 145 104 129          
    270 FIB 127 130 208 175 96          
    280 FNB 63 55 70 50 57          
    300 EPSC 103 163 179 121 157          
    310 EPSEB 471 279 420 343 355          
    320 EUETIT 254 247 281 264 284          
    330 EPSEM 181 116 114 90 102          
    340 EPSEVG 281 261 242 329 208          
    370 EUOOT 138 116 87 101 82          
    390 ESAB - - - - 100          
    TOTAL 1.748 1.484 1.761 1.589 1.585          
                         
                         
    Nombre d'estudiantat que ha finalitzat els estudis          
                         
                         
    (nombres índex)          
    200 FME 100 48 56 44 56          
    250 ETSECCPB 100 104 145 104 129          
    270 FIB 100 102 164 138 76          
    280 FNB 100 87 111 79 90          
    300 EPSC 100 158 174 117 152          
    310 EPSEB 100 59 89 73 75          
    320 EUETIT 100 97 111 104 112          
    330 EPSEM 100 64 63 50 56          
    340 EPSEVG 100 93 86 117 74          
    370 EUOOT 100 84 63 73 59          
    390 ESAB         100