1.3.1 Estudiantat matriculat de nou ingrés de 1r i 2n cicles                              
    1.3.1.3 DISTRIBUCIÓ SEGONS EL GRAU DE CONEIXEMENT DE LA LLENGUA CATALANA DE L'ESTUDIANTAT NOU DE 1r CURS                        
                                                     
                                                     
    Centre Comprensió oral Expressió oral Comprensió escrita Expressió escrita                        
    Regular Nul Regular Nul Regular Nul Regular Nul                        
    200 FME  62  1  -  59  3  1  61  2  -  60  2  1                      
    210 ETSAB  327  29  19  306  26  43  321  28  26  296  26  53                        
    220 ETSEIAT  280  7  3  273  11  6  281  7  2  267  17  6                        
    230 ETSETB  273  15  6  260  23  11  273  14  7  252  28  14                        
    240 ETSEIB  531  11  4  518  19  9  535  7  4  512  24  10                        
    250 ETSECCPB  453  6  4  438  17  8  447  14  2  434  19  10                        
    270 FIB  478  31  8  465  34  18  480  30  7  453  43  21                        
    280 FNB  123  8  -  117  10  4  122  8  1  110  17  4                        
    290 ETSAV  119  6  2  114  6  7  118  8  1  110  7  10                        
    300 EPSC  221  5  4  215  10  5  221  5  4  207  17  6                        
    310 EPSEB  517  14  2  497  26  10  514  17  2  481  43  9                        
    320 EUETIT  349  11  -  341  13  6  349  11  -  330  23  7                      
    330 EPSEM  167  -  1  162  5  1  165  2  1  157  9  2                        
    340 EPSEVG  205  9  -  194  20  -  203  10  1  191  20  3                        
    370 EUOOT  101  13  16  96  9  25  97  14  19  91  12  27                        
    390 ESAB  83  3  1  82  4  1  84  2  1  80  5  2                        
    820 EUETIB  588  18  3  559  41  9  588  15  6  540  59  10                        
    TOTAL 4.877 187 73 4.696 277 164 4.859 194 84 4.571 371 195                        
    %SOBRE EL TOTAL 94,9% 3,6% 1,4% 91,4% 5,4% 3,2% 94,6% 3,8% 1,6% 89,0% 7,2% 3,8%                        
    Percentatge de respostes vàlides (respecte dels nous de 1r): 99,2%.                            
                                                 
                                                     
 
                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 
                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
    Aquest apartat inclou els estudiants de l'ESAB i de l'EUETIB.                        
    Dades a maig 2009