sou a: Edició 2010-2011 » Indicadors » Indicador 4.1.4
4.1.4 Pla de noves construccions
| Descripció | Relació d'edificis acabats i en curs amb el desglòs de l'import total en import de l'edifici i import de les instal·lacions. |
| Font | Servei de Patrimoni, Obres i Manteniment |
| Període de referència | 2010 |
| Descàrregues |
MS Excel 2007
|
Taules de dades
| EDIFICIS | Incorporacions de l'any 2010 | ||||||||
| Import edificis | Import instal·lacions | Import Total | |||||||
| EDIFICIS ACABATS | |||||||||
| A0 (Edifici Omega: zona E (darrer mòdul) K2M | 43.610 | - | 43.610 | ||||||
| B (Biblioteca de l'ETSAB ) | 27.396 | - | 27.396 | ||||||
| B6 Mòdul C. Nord | - | 18.113 | 18.113 | ||||||
| BIB Biblioteca del Campus Nord | - | 69.591 | 69.591 | ||||||
| D1 Mòdul del Campus Nord | 144.499 | 47.289 | 191.788 | ||||||
| D3 Mòdul del Campus Nord | 5.556 | - | 5.556 | ||||||
| D5 Mòdul del Campus Nord | - | 192.549 | 192.549 | ||||||
| H (Edifici ETSEIB) | - | 491 | 491 | ||||||
| Obres generals Campus Castelldefels | 120.073 | - | 120.073 | ||||||
| Obres generals Campus Nord | - | 216.792 | 216.792 | ||||||
| PMTA (Edifici EPSC) | - | 54.849 | 54.849 | ||||||
| PMTE (Edifici ESAB) | - | 64.246 | 64.246 | ||||||
| PO (Poliesportiu Campus Nord) | - | 51.441 | 51.441 | ||||||
| TR2 (Edifici de Terrassa) | - | 25.070 | 25.070 | ||||||
| TR3 (Edifici de Terrassa) | - | 19.295 | 19.295 | ||||||
| TR4 (Nova planta edif. TR43 -CTTC-) | 30.260 | - | 30.260 | ||||||
| VG4 (Edifici EPSEVG) | - | 19.740 | 19.740 | ||||||
| VS01 (Centre de recerca de Viladecans -Agròpolis-: edifici de recerca) | 15.641 | 141.204 | 156.844 | ||||||
| VS99 (Centre de recerca de Viladecans -Agròpolis-: edifici de recerca) | 3.422 | - | 3.422 | ||||||
| VX (Edifici Vèrtex) | 5.104 | 47.080 | 52.184 | ||||||
| Inst. control consum fluids a tota la UPC (Bobitècnic) | - | 26.346 | 26.346 | ||||||
| TOTAL EN EDIFICIS ACABATS | 395.560 | 994.095 | 1.389.655 | ||||||
| EDIFICIS EN CURS | |||||||||
| CB01 (Edificis B i J del Campus Besòs o Llevant -Z.Forum-) | 414.399 | - | 414.399 | ||||||
| CB04 (Edifici K de la nova seu de l'Escola Industrial C. Besòs) | 171.584 | - | 171.584 | ||||||
| CH2 (Nou edifici a la parcel·la "L" del Campus Nord) | 2.437.522 | 39.652 | 2.477.174 | ||||||
| L (Parking ETSEIB) | 695.511 | - | 695.511 | ||||||
| Obres generals Campus Besòs | 10.480.551 | - | 10.480.551 | ||||||
| PMTR (Edifici de recerca RDIT Castelldefels) | 2.443.274 | - | 2.443.274 | ||||||
| TR13 (Edifici de recerca de Terrassa) | 1.839.115 | 9.623 | 1.848.739 | ||||||
| TOTAL EN EDIFICIS EN CURS | 18.481.956 | 49.275 | 18.531.232 | ||||||
| TOTAL PLA DE NOVES CONSTRUCCIONS | 18.877.517 | 1.043.370 | 19.920.887 | ||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:44


