sou a: Edició 2010-2011 » Indicadors » Indicador 3.2.2
3.2.2 Personal investigador en formació. Evolució de les becàries/aris de recerca nous i dels actius per unitat bàsica
| Descripció | Personal investigador. Personal investigador en formació. Evolució de les becàries/aris de recerca nous i dels actius per unitat bàsica, al llarg dels darrers cinc anys naturals. Dades desagregades per gènere i procedència de la beca. |
| Font | Servei de Personal |
| Període de referència | 2010-2011 |
| Descàrregues |
MS Excel 2007
|
Taules de dades
| Unitat | Generalitat (1) | MEC i MCyT (2) | UPC (3) | Total beques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||||
| Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||||||||||||||||
| 124 CUS | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |||
| 210 ETSAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |||
| 220 ETSEIAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||
| 240 ETSEIB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 250 ETSECCPB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||
| 280 FNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||
| 300 EPSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |||
| 440 IOC | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||
| 460 INTE | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||
| 701 AC | 10 | 9 | 10 | 3 | 9 | 12 | 4 | 13 | 17 | 13 | 9 | 10 | 4 | 9 | 13 | 5 | 9 | 14 | 2 | 8 | 12 | 2 | 9 | 11 | 4 | 14 | 18 | 25 | 26 | 32 | 9 | 27 | 36 | 13 | 36 | 49 | |||
| 702 CMEM | 6 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 15 | 14 | 14 | 8 | 11 | 19 | 11 | 13 | 24 | |||
| 703 CA | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||
| 704 CA1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 12 | 6 | 7 | 13 | 6 | 9 | 15 | |||
| 705 CA2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 706 EC | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 10 | 15 | 6 | 9 | 15 | |||
| 707 ESAII | 4 | 4 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 5 | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | 15 | 13 | 13 | 2 | 14 | 16 | 5 | 19 | 24 | |||
| 708 ETCG | 10 | 7 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 10 | 9 | 9 | 6 | 4 | 10 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 12 | 23 | 19 | 15 | 7 | 12 | 19 | 9 | 16 | 25 | |||
| 709 EE | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 9 | |||
| 710 EEL | 9 | 11 | 5 | - | 11 | 11 | - | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 | 11 | 4 | 8 | 12 | 1 | 9 | 10 | - | 16 | 16 | 23 | 28 | 28 | 4 | 25 | 29 | 2 | 33 | 35 | |||
| 711 EHMA | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 9 | 11 | 4 | 15 | |||
| 712 EM | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | |||
| 713 EQ | 16 | 13 | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 17 | 11 | 16 | 11 | 7 | 18 | 9 | 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 12 | 39 | 29 | 30 | 22 | 14 | 36 | 21 | 12 | 33 | |||
| 714 ETP | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | |||
| 715 EIO | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| 716 EA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 717 EGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 718 EGA1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | |||
| 720 FA | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 21 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||
| 721 FEN | 5 | 4 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | - | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | 12 | 14 | 14 | 3 | 11 | 14 | 8 | 14 | 22 | |||
| 722 ITT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |||||||
| 723 LSI | 14 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 19 | 1 | 15 | 16 | 2 | 15 | 17 | 4 | 3 | 5 | - | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 29 | 24 | 29 | 3 | 24 | 27 | 4 | 22 | 26 | |||
| 724 MMT | 5 | 5 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | - | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 11 | 13 | - | 12 | 12 | 1 | 8 | 9 | |||
| 725 MA1 | 1 | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | 4 | 10 | 14 | 3 | 7 | 10 | |||
| 726 MA2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
| 727 MA3 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 3 | 13 | 16 | |||
| 729 MF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
| 731 OO | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 7 | 10 | 9 | 4 | 7 | 11 | 2 | 6 | 8 | |||
| 732 OE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |||
| 735 PA | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||
| 736 PE | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||
| 737 RMEE | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 9 | 10 | |||
| 739 TSC | 17 | 9 | 7 | - | 7 | 7 | 1 | 12 | 13 | 35 | 28 | 33 | 8 | 30 | 38 | 4 | 26 | 30 | 11 | 4 | 12 | 3 | 11 | 14 | 2 | 11 | 13 | 63 | 41 | 52 | 11 | 48 | 59 | 7 | 49 | 56 | |||
| 740 UOT | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||
| 741 EMRN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 742 CEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | |||
| 743 MA4 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | |||
| 744 ENTEL | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 13 | 8 | 11 | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 13 | |||
| 745 EAB | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | |||
| 746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||
| 747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 893 ICFO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 25 | 9 | 24 | 33 | 9 | 19 | 28 | - | 23 | 25 | 9 | 24 | 33 | 9 | 19 | 28 | ||||
| 903 CCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| 909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||
| 914 CPSV | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | ||||
| 915 IRI | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | |||
| 922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||
| 929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||
| 930 CTVG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 946 CITCEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 12 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 13 | 16 | |||
| 952 GRAHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 964 CRIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |||
| TOTAL | 149 | 120 | 87 | 24 | 74 | 98 | 28 | 71 | 99 | 181 | 148 | 171 | 62 | 126 | 188 | 56 | 125 | 181 | 81 | 105 | 141 | 58 | 130 | 188 | 81 | 188 | 269 | 411 | 373 | 399 | 144 | 330 | 474 | 165 | 384 | 549 | |||
| Dades a 12 de gener de 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) Becàries/aris de Formació d'Investigadors (FI) de l'AGAUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) Becàries/aris de Formació de Professorat Universitari (FPU) de MECD i Becàries/aris de Formació de Personal Investigador (FPI) del MCyT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) Becàries/aris UPC per Recerca, Becàries/aris UPC per Recerca de l'Institut de Ciències Fotòniques de Catalunya, Becàries/aris UPC per recerca TALP, Becàries/aris UPC per Recerca per Finalitzar la Tesi Doctoral, Becàries/aris UPC per Recerca Marie Curie, Becàries/aris UPC per Recerca SENER i Becàries/aris UPC per Recerca AECI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generali | MEC i MCyT | UPC | UPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:43



