sou a: Edició 2010-2011 » Indicadors » Indicador 1.5.2.1
1.5.2.1 Distribució de les titulades/ats per gènere i edat
| Descripció | Relació de titulats de màsters universitaris per titulació i, en cada cas, per gènere i grups d'edat. Mitjana d'edat per cada titulació. |
| Font | Unitat Prisma |
| Període de referència | 2009-2010 |
| Descàrregues |
MS Excel 2007
|
Taules de dades
| Centre | Estudis | Nombre de titulats/ades | Distribució per edats | Mitjana d'edat | |||||||||||||||
| Dones | Homes | Total | <=21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >28 | ||||||||
| 200 FME | Enginyeria matemàtica | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 27,5 | |||||
| Matemàtica aplicada | - | 7 | 7 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 26,1 | ||||||
| Estadística i investigació operativa | 14 | 4 | 18 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 5 | 6 | 28,3 | ||||||
| 210 ETSAB | Paisatgisme | 14 | 10 | 24 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 | 30,8 | |||||
| Tecnologia a l'arquitectura | 13 | 9 | 22 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 15 | 30,4 | ||||||
| 230 ETSETB | Research on Information and Communication Technologies (MERIT) | 1 | 10 | 11 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26,5 | |||||
| Enginyeria electrònica | 1 | 16 | 17 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 29,9 | ||||||
| Enginyeria telemàtica | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 27,5 | ||||||
| Information and Communication Technologies (MINT) | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 26,0 | ||||||
| Fotònica | 7 | 10 | 17 | - | - | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 26,1 | ||||||
| 240 ETSEIB | Mechanical Engineering (EMMME) | - | 10 | 10 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26,3 | |||||
| Ciència i enginyeria de materials | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 30,2 | ||||||
| Logística, transport i mobilitat | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 29,8 | ||||||
| Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) | 5 | 5 | 10 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26,8 | ||||||
| Polímers i biopolímers | 6 | 5 | 11 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 8 | 29,7 | ||||||
| Enginyeria biotecnològica | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 24,5 | ||||||
| Recerca en enginyeria de processos químics | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 26,2 | ||||||
| Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals | 16 | 22 | 38 | - | - | 1 | 4 | 5 | 3 | - | 2 | 23 | 32,6 | ||||||
| 250 ETSECCPB | Enginyeria civil | 3 | 9 | 12 | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | - | 3 | 26,6 | |||||
| Coastal and Marine Engineering and Management | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 26,5 | ||||||
| Enginyeria estructural i de la construcció | 2 | 6 | 8 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | 29,4 | ||||||
| Mètodes numèrics en enginyeria | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 34,0 | ||||||
| Recursos hídrics | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 37,0 | ||||||
| Enginyeria ambiental | 5 | 6 | 11 | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 2 | - | 25,9 | ||||||
| Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions - SAMHC | 3 | 5 | 8 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | 30,1 | ||||||
| 270 FIB | Information technology | 5 | 5 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 25,8 | ||||||
| Computing | 8 | 8 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 25,9 | |||||||
| Arquitectura de computadors, xarxes i sistemes | 3 | 11 | 14 | - | - | - | 1 | 3 | 6 | - | 1 | 3 | 26,6 | ||||||
| Artificial Intelligence | 6 | 6 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 25,0 | |||||||
| 300 EETAC | Science in Telecommunication Engineering & Management (MASTEAM) | 11 | 24 | 35 | - | - | 4 | 11 | 6 | 9 | 4 | - | 1 | 25,1 | |||||
| Ciència i tecnologia aeroespacial | 2 | 6 | 8 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 27,4 | ||||||
| 310 EPSEB | Edificació | 9 | 3 | 12 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 34,1 | |||||
| 320 EET | Sostenibilitat | 9 | 5 | 14 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 29,3 | |||||
| 330 EPSEM | Enginyeria dels recursos naturals | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 32,8 | |||||
| 370 EUOOT | Optometria i Ciències de la Visió | 9 | 5 | 14 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 33,6 | |||||
| 390 ESAB | Sistemes Agrícoles Periurbans | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 26,0 | ||||||
| Agricultura per al desenvolupament | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 28,5 | ||||||
| 410 ICE | Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes | 42 | 67 | 109 | - | 1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 15 | 11 | 59 | 31,4 | |||||
| 703 CA | Teoria i història de l'arquitectura | 17 | 13 | 30 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 23 | 32,9 | |||||
| 704 CA I | Gestió i valoració urbana | 8 | 11 | 19 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 12 | 33,8 | |||||
| 704 CA I | Arquitectura, energia i medi ambient | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 30,0 | |||||
| 707 ESAII | Automàtica i robòtica | 5 | 16 | 21 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 28,5 | ||||||
| 708 ETCG | Enginyeria del terreny i enginyeria sísmica | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 33,0 | |||||
| 720 FA | Física computacional i aplicada | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 28,0 | |||||
| 735 PA | Teoria i pràctica del projecte d'arquitectura | 15 | 29 | 44 | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 25 | 30,0 | |||||
| 740 UOT | Urbanisme | 5 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 33,8 | |||||
| 820 EUETIB | Enginyeria en energia | 3 | 15 | 18 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 27,7 | |||||
| 860 EEI | Enginyeria del cuir | 3 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 31,0 | |||||
| TOTAL | 267 | 404 | 671 | - | 3 | 20 | 46 | 75 | 85 | 64 | 61 | 317 | 29,7 | ||||||
| Titulades/ats de | |||||||||||||||||||
| Any acadèmic 2009-2010 | Distribució per àmbits | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| FME | 29 | Altres | 109 | ||||||||||||||||
| ETSETB | 49 | Arquitectura, | 186 | ||||||||||||||||
| ETSEIB | 87 | Ciències Ap | 87 | ||||||||||||||||
| ETSECCPB | 46 | Ciències de | 14 | ||||||||||||||||
| FIB | 33 | Enginyeria A | 8 | ||||||||||||||||
| EETAC | 43 | Enginyeria | 42 | ||||||||||||||||
| EPSEB | 12 | Enginyeria d | 6 | ||||||||||||||||
| EET | 14 | Enginyeria I | 89 | ||||||||||||||||
| EPSEM | 5 | Medi Ambie | 30 | ||||||||||||||||
| EUOOT | 14 | Tecnologies | 100 | ||||||||||||||||
| ESAB | 4 | ||||||||||||||||||
| UTGAB | 174 | ||||||||||||||||||
| ICE | 109 | ||||||||||||||||||
| ESAII | 21 | ||||||||||||||||||
| ETCG | 7 | ||||||||||||||||||
| FA | 3 | ||||||||||||||||||
| EUETIB | 18 | ||||||||||||||||||
| EEI | 3 | ||||||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:42




