sou a: Edició 2010-2011 » Indicadors » Indicador 1.3.5.4
1.3.5.4 Estudiantat segons la vinculació a la Universitat
| Descripció | Matrícula de doctorat per vinculació a la universitat |
| Font | Oficina de Doctorat |
| Període de referència | 2010-2011 |
| Descàrregues |
MS Excel 2007
|
Taules de dades
|
||||||||||||
| Sense beca | 1621 | 54,03% | ||||||||||
| Personal UPC | 567 | 18,90% | ||||||||||
| Becàries/aris MEC | 403 | 13,43% | ||||||||||
| Becàries/aris UPC | 70 | 2,33% | ||||||||||
| Becàries/aris Generalitat | 117 | 3,90% | ||||||||||
| Becàries/aris universitats amèrica llatina | 55 | 1,83% | ||||||||||
| Personal universitats públiques catalanes | 37 | 1,23% | ||||||||||
| Altres (2) | 81 | 2,70% | ||||||||||
| Becàries/aris AECI | 25 | 0,83% | ||||||||||
| Becàries/aris Erasmus Mundus | 18 | 0,60% | ||||||||||
| Becàries/aris cooperació (1) | 6 | 0,20% | ||||||||||
| 3.000 | 100,00% | |||||||||||
| (1) Institut de Ciències Fotòniques. | ||||||||||||
| (2) Convenis amb altres universitats i entitats. | ||||||||||||
| Aquesta distribució s'ha efectuat d'acord amb el que ha manifestat cada estudiant en el moment de realitzar la seva matrícula. | ||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:41



