sou a: Edició 2010-2011 » Indicadors » Indicador 1.3.1.3
1.3.1.3 Matrícula de nou ingrés segons el grau de coneixement de la llengua catalana
| Descripció | Distribució de l'estudiantat matriculat de nou ingrés a 1r curs de 1r i 2n cicles en centres propis segons el grau de coneixement de la llengua catalana. Aquest es valora en funció del grau de comprensió i expressió oral així com de la comprensió i l'expressió |
| Font | Unitat Prisma |
| Període de referència | 2010-2011 |
| Descàrregues |
MS Excel 2007
|
Taules de dades
| Centre | Comprensió oral | Expressió oral | Comprensió escrita | Expressió escrita | |||||||||||
| Bé | Regular | Nul | Bé | Regular | Nul | Bé | Regular | Nul | Bé | Regular | Nul | ||||
| 200 FME | 45 | 4 | 3 | 44 | 3 | 5 | 44 | 6 | 2 | 44 | 1 | 7 | |||
| 210 ETSAB | 323 | 34 | 21 | 307 | 24 | 47 | 319 | 37 | 22 | 304 | 26 | 48 | |||
| 220 ETSEIAT | 313 | 6 | 4 | 304 | 14 | 5 | 314 | 6 | 3 | 301 | 17 | 5 | |||
| 230 ETSETB | 354 | 4 | 3 | 342 | 14 | 5 | 351 | 8 | 2 | 330 | 26 | 5 | |||
| 240 ETSEIB | 569 | 9 | 2 | 549 | 24 | 7 | 563 | 15 | 2 | 534 | 38 | 8 | |||
| 250 ETSECCPB | 371 | 10 | 1 | 358 | 17 | 7 | 364 | 17 | 1 | 349 | 25 | 8 | |||
| 270 FIB | 391 | 14 | 2 | 376 | 25 | 6 | 388 | 18 | 1 | 355 | 45 | 7 | |||
| 280 FNB | 143 | 7 | 3 | 131 | 15 | 7 | 140 | 11 | 2 | 125 | 22 | 6 | |||
| 290 ETSAV | 135 | 3 | 2 | 132 | 3 | 5 | 134 | 5 | 1 | 127 | 7 | 6 | |||
| 300 EETAC | 253 | 14 | 8 | 236 | 25 | 14 | 250 | 19 | 6 | 228 | 33 | 14 | |||
| 310 EPSEB | 731 | 15 | 6 | 696 | 41 | 15 | 731 | 14 | 7 | 681 | 55 | 16 | |||
| 320 ETT | 382 | 10 | 6 | 368 | 19 | 11 | 378 | 13 | 7 | 353 | 32 | 13 | |||
| 330 EPSEM | 250 | 3 | 1 | 245 | 8 | 1 | 249 | 4 | 1 | 238 | 15 | 1 | |||
| 340 EPSEVG | 315 | 11 | 12 | 303 | 19 | 16 | 314 | 13 | 11 | 288 | 31 | 19 | |||
| 370 EUOOT | 106 | 3 | 4 | 97 | 11 | 5 | 107 | 2 | 4 | 95 | 11 | 7 | |||
| 390 ESAB | 195 | 7 | 1 | 186 | 14 | 3 | 195 | 7 | 1 | 183 | 15 | 5 | |||
| 820 EUETIB | 606 | 23 | 9 | 568 | 53 | 17 | 608 | 23 | 7 | 552 | 66 | 20 | |||
| TOTAL | 5.482 | 177 | 88 | 5.242 | 329 | 176 | 5.449 | 218 | 80 | 5.087 | 465 | 195 | |||
| %SOBRE EL TOTAL | 95,4% | 3,1% | 1,5% | 91,2% | 5,7% | 3,1% | 94,8% | 3,8% | 1,4% | 88,5% | 8,1% | 3,4% | |||
| Percentatge de respostes vàlides (respecte dels nous de 1r): 99,9%. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Aquest apartat inclou els estudiants de l'EUETIB. | |||||||||||||||
| Dades a maig 2011 | |||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:40




