sou a: Edició 2010-2011 » Indicadors » Indicador 1.1.1.3
1.1.1.3 Estudis de 1r i 2n cicles i de 2n cicle
| Descripció | Per a cada estudi s'indica l'any d'aprovació del Pla d'estudis vigent, la durada i crèdits totals i desglossats per fase selectiva i fase no selectiva. |
| Font | Servei de Gestió Acadèmica |
| Període de referència | 2011-2012 |
| Descàrregues |
MS Excel 2007
|
Taules de dades
| Centres propis | |||||||||||
| Estudis de 1r i 2n cicles | |||||||||||
| Centre | Pla | Estudis (1) | Durada | Càrrega total (crèdits) | FS (durada) | FS (crèdits) | FnS (durada) | FnS (crèdits) | |||
| 200 FME | 1992 | Llicenciatura de Matemàtiques | 10 quadr. | 300 | 2 quadr. | 60 | 8 quadr. | 240 | |||
| 210 ETSAB | 1994 | Arquitectura | 10 quadr. | 375 | 2 quadr. | 75 | 8 quadr. | 300 | |||
| 220 ETSEIAT | 2003 | Enginyeria Industrial | 10 quadr. | 375 | 2 quadr. | 75 | 8 quadr. | 300 | |||
| 2004 | Enginyeria Aeronàutica | 10 quadr. | 375 | 2 quadr. | 79,5 | 8 quadr. | 295,5 | ||||
| 230 ETSETB | 1992 | Enginyeria de Telecomunicació | 10 quadr. | 375 | 2 quadr. | 73,5 | 8 quadr. | 301,5 | |||
| 240 ETSEIB | 1994 | Enginyeria Industrial | 10 quadr. | 375 | 2 quadr. | 69 | 8 quadr. | 306 | |||
| 2000 | Enginyeria Química | 10 quadr. | 340 | 2 quadr. | 60 | 8 quadr. | 280 | ||||
| 250 ETSECCPB | 1995 | Enginyeria de Camins, Canals i Ports | 10 quadr. | 395 | 2 quadr. | 67,5 | 8 quadr. | 327,5 | |||
| 2000 | Eng. Geològica (estudi compartit amb la UB) | 10 quadr. | 375 | 2 quadr. | 75 | 8 quadr. | 300 | ||||
| 270 FIB | 2003 | Enginyeria Informàtica | 10 quadr. | 375 | 2 quadr. | 67,5 | 8 quadr. | 307,5 | |||
| 290 ETSAV | 1993 | Arquitectura | 10 quadr. | 375 | 2 quadr. | 71 | 8 quadr. | 304 | |||
| (1) Aquests estudis estan en víes d'extinció | |||||||||||
| Estudis de 2n cicle | |||||||||||
| Centre | Pla | Estudis (1) | Durada | Càrrega total (crèdits) | FS (durada) | FS (crèdits) | FnS (durada) | FnS (crèdits) | |||
| 200 FME | 1999 | Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques | 4 quadr. | 138 | - | - | 4 quadr. | 138 | |||
| 220 ETSEIAT | 2004 | Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | |||
| 1997 | Enginyeria d'Organització Industrial (2) . | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | ||||
| 230 ETSETB | 1992 | Enginyeria Electrònica (3) | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | |||
| 240 ETSEIB | 2000 | Enginyeria d'Organització Industrial | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | |||
| 2003 | Eng. de Materials (estudi compartit amb la UB) | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | ||||
| 280 FNB | 2000 | Llicenciatura en Nàutica i Transport Marítim | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | |||
| 2000 | Llicenciatura en Màquines Navals | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | ||||
| 300 EETAC | 2001 | Enginyeria de Telecomunicació (2n cicle) | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | |||
| 310 EPSEB | 2004 | Enginyeria d'Organització Industrial (orientat a l'Edificació) (2) | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | |||
| 330 EPSEM | 2005 | Enginyeria de Mines | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | |||
| 340 EPSEVG | 2004 | Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | |||
| (1) Aquests estudis estan en víes d'extinció | |||||||||||
| (2) S'ofereix en modalitat |
|||||||||||
| (3) Estudis que s'ofereixen en modalitat presencial i semipresencial | |||||||||||
| FnS = fase no selectiva | |||||||||||
| FS = fase selectiva | |||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:40


