Grau en Arquitectura Tècnica i EdificacióGrau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica Màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'EdificacióMàster en Construcció Avançada en l'Edificació (Pla 2014)Màster en Gestió de l'EdificacióMàster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals TOTAL CENTRE
Oferta de places  2022-2023 1504030303030 310
2021-2022 1404030303030 300
2020-2021 1404030303030 300
2019-2020 14040-303030 270
2018-2019 14040-303030 270
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2022-2023 2012317488737 413
2021-2022 1571516366041 325
2020-2021 1091325537845 323
2019-2020 826-667254 280
2018-2019 870-719665 319
Estudiantat NOU  2022-2023 1604111312934 306
2021-2022 1493911274029 295
2020-2021 1484011172829 273
2019-2020 14419-242321 231
2018-2019 141--282519 213
Estudiantat TOTAL  2022-2023 68910013587060 990
2021-2022 6398420456961 918
2020-2021 5966311425356 821
2019-2020 67736-524940 854
2018-2019 66226-505246 836
Estudiantat TITULAT  2021-2022 51117151823 125
2020-2021 5231222313 114
2019-2020 1735-222214 236
2018-2019 15311-192020 223
2017-2018 1535-332817 236
Taxa d'abandonament  2021-2022 35,8%-9,1%4,2%4,4%9,5%
2020-2021 31,4%50%-0%8%15,8%
2019-2020 36,5%--4,8%0%16,7%
2018-2019 ---2,6%9,1%5,6%
2017-2018 ---0%11,1%-
Taxa de graduació  2021-2022 20,8%-90,9%87,5%87%76,2%
2020-2021 32,6%33,3%-82,1%88%52,6%
2019-2020 30,2%--81%95,6%70,8%
2018-2019 ---84,2%81,8%88,9%
2017-2018 ---78,6%77,8%-
Taxa d'eficiència  2021-2022 96,9%95,2%100%100%99,7%98,6%
2020-2021 98,3%91,8%100%99,2%98,8%98,5%
2019-2020 90,8%93,9%-98,8%98,8%92,1%
2018-2019 91,4%97%-97,7%100%95,2%
2017-2018 92,9%98%-99,8%99,6%93,3%

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 31152565 136
2020-2021 31142369 137
2019-2020 35212660 142
2018-2019 34242062 140
2017-2018 34282064 146
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 2121121117-873 136
2020-2021 1151119-8-92- 137
2019-2020 1162181018-86- 142
2018-2019 115221919-82- 140
2017-2018 1162249-10-84- 146
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 21 2
2019-2020 52 4
2018-2019 77 7
2017-2018 65 17
2016-2017 37 24